담당자정보
- 부서 : 정보통신과
- 문의전화 : 043-220-2678
환경산림국
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
환경산림국 | 환경산림국장 | 043-220-4000 | 환경산림국 업무 총괄 |
환경정책과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
환경정책과 | 환경정책과장 | 043-220-4010 | 환경정책과 업무 총괄 |
환경정책과 | 환경정책팀장 | 043-220-4011 | 환경정책팀 업무 총괄 |
환경정책과 | 주무관 | 043-220-4012 | 도의회, 주요업무계획 등 |
환경정책과 | 주무관 | 043-220-4013 | 환경보전 중장기계획, 공약사항 등 |
환경정책과 | 주무관 | 043-220-4014 | 일정,회의자료, 국서무 |
환경정책과 | 주무관 | 043-220-4015 | 예산, 기금 등 |
환경정책과 | 주무관 | 043-220-4016 | 서무, 회계 |
환경정책과 | 환경협력교육팀장 | 043-220-4021 | 환경협력교육팀 업무 총괄 |
환경정책과 | 주무관 | 043-220-4022 | 환경교육, 비영리민간단체 등 |
환경정책과 | 주무관 | 043-220-4023 | 환경영향평가 검토 등 |
환경정책과 | 주무관 | 043-220-4024 | 지속가능발전협의회 업무 등 |
환경정책과 | 자연환경팀장 | 043-220-4031 | 자연환경팀 업무 총괄 |
환경정책과 | 주무관 | 043-220-4032 | 국가지질공원, 생태관광 육성 지원사업, 야생동물 구조관리센터 지원 등 |
환경정책과 | 주무관 | 043-220-4033 | 생태탐방로 조성, ASF 대응 등 |
환경정책과 | 주무관 | 043-220-4034 | 생태계보전부담금, 자연환경보전·이용시설 조성 관련 업무 등 |
환경정책과 | 자원순환팀장 | 043-220-4041 | 자원순환 업무 총괄 |
환경정책과 | 주무관 | 043-220-4042 | 자원순환시행계획수립시행, 사업장폐기물 관리 등 |
환경정책과 | 주무관 | 043-220-4043 | 1회용품 관련 업무 |
환경정책과 | 주무관 | 043-220-4044 | 폐기물 공공처리시설, 폐기물 자원화시설 관리 등 |
환경정책과 | 주무관 | 043-220-4045 | 생활폐기물 관련 업무 |
환경정책과 | 협력관 | 031-790-2624 | 한강수계관리위원회(한강유역환경청) 파견 |
환경정책과 | 주무관 | 043-870-5991 | 충주화학재난합동방재센터 파견 |
기후대기과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
기후대기과 | 기후대기과장 | 043-220-4310 | 기후대기과 업무 총괄 |
기후대기과 | 탄소중립팀장 | 043-220-4311 | 탄소중립팀 업무 총괄 |
기후대기과 | 주무관 | 043-220-4312 | 주요업무계획 수립 및 도의회 관련 업무 |
기후대기과 | 주무관 | 043-220-4313 | 탄소중립지원센터, 기후변화 교육센터 운영 지원 |
기후대기과 | 주무관 | 043-220-4314 | 기후위기 적응대책, 온실가스감축인지예산제 등 |
기후대기과 | 주무관 | 043-220-4315 | 탄소중립포인트, 기후변화 취약계층 지원사업 등 |
기후대기과 | 주무관 | 043-220-4316 | 서무, 회계 |
기후대기과 | 미세먼지관리팀장 | 043-220-4321 | 미세먼지관리팀 업무 총괄 |
기후대기과 | 주무관 | 043-220-4322 | 미세먼지 종합대책 수립, 민관협의회 추진 |
기후대기과 | 주무관 | 043-220-4323 | 미세먼지 계절관리제 관련업무, 운행차 배출가스 저감사업 |
기후대기과 | 주무관 | 043-220-4324 | 전기자동차 보급사업 및 폐배터리 관리 업무 |
기후대기과 | 대기관리팀장 | 043-220-4331 | 대기관리팀 업무 총괄 |
기후대기과 | 주무관 | 043-220-4332 | 대기환경관리 시행계획, 총량관리대상사업장 관리 |
기후대기과 | 주무관 | 043-220-4333 | 배출업소 인허가 업무(청주) |
기후대기과 | 주무관 | 043-220-4334 | 배출시설 인허가 업무(청주외) |
기후대기과 | 생활환경팀장 | 043-220-4341 | 생활환경팀 업무 총괄 |
기후대기과 | 주무관 | 043-220-4342 | 환경분쟁조정위원회, 환경보건센터 운영 등 |
기후대기과 | 주무관 | 043-220-4343 | 석면슬레이트 관련 업무 |
기후대기과 | 주무관 | 043-220-4344 | 빛공해방지계획, 환경보건계획 등 |
기후대기과 | 주무관 | 043-220-4345 | 환경관련 사업장 인허가, 토양보전 및 토양환경 관리 등 |
기후대기과 | 환경지도팀장 | 043-220-4351 | 환경지도팀 업무총괄 |
기후대기과 | 주무관 | 043-220-4352 | 배출업소 지도점검, 공공폐수처리시설 설치 등 |
기후대기과 | 주무관 | 043-220-4353 | 배출업소 지도점검 및 환경사법경찰 수사업무 등 |
기후대기과 | 주무관 | 043-220-4354 | 배출업소 지도점검 |
기후대기과 | 주무관 | 043-220-4355 | 배출업소 지도점검 및 기술지도 사업 |
기후대기과 | |||
기후대기과 | 사무관 | 042-865-9055 | 금강유역환경청 파견(대기환경관리단) |
기후대기과 | 사무관 | 043-220-4317 |
수자원관리과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
수자원관리과 | 수자원관리과장 | 043-220-4060 | 수자원관리과 업무 총괄 |
수자원관리과 | 수자원정책팀장 | 043-220-4061 | 수자원정책팀 업무 총괄 |
수자원관리과 | 주무관 | 043-220-4062 | 주요업무추진계획 등 |
수자원관리과 | 주무관 | 043-220-4063 | 국가(유역)물관리위원회 |
수자원관리과 | 주무관 | 043-220-4064 | 서무, 회계 |
수자원관리과 | 수계관리팀장 | 043-220-4171 | 수계관리팀 업무 총괄 |
수자원관리과 | 주무관 | 043-220-4172 | 금강수계기금 |
수자원관리과 | 주무관 | 043-220-4173 | 한강수계기금 |
수자원관리과 | 주무관 | 043-220-4174 | 대청호 수질관리선(충북508호) 운영 |
수자원관리과 | 주무관 | 043-220-6507 | 충주호 자연보호선(충북509호) 운영 |
수자원관리과 | 수질총량팀장 | 043-220-4071 | 수질총량팀 업무 총괄 |
수자원관리과 | 주무관 | 043-220-4072 | 수질총량,비점,통합물관리 |
수자원관리과 | 주무관 | 043-220-4073 | 먹는샘물 |
수자원관리과 | 주무관 | 043-220-4074 | 수질오염총량 |
수자원관리과 | 주무관 | 043-220-4075 | 수질오염총량관리 |
수자원관리과 | 상수도팀장 | 043-220-4081 | 상수도팀 업무 총괄 |
수자원관리과 | 주무관 | 043-220-4082 | 수도정비계획 및 일반수도사업 인가 |
수자원관리과 | 주무관 | 043-220-4083 | 수자원관리위원회, 상수도사업(노후상수도, 농어촌생활용수, 강변여과수 등) 업무 |
수자원관리과 | 주무관 | 043-220-4084 | 낙후지역 수질개선사업, 소규모 수도시설 및 정수장개량사업, 상수도 재해대책업무 등 |
수자원관리과 | 주무관 | 043-220-4085 | 댐 관련 업무 |
수자원관리과 | 하수도팀장 | 043-220-4091 | 하수도팀 업무 총괄 |
수자원관리과 | 주무관 | 043-220-4092 | 미호강 맑은물 사업 |
수자원관리과 | 주무관 | 043-220-4093 | 하수도사업 예산 관련 업무 |
수자원관리과 | 주무관 | 043-220-4094 | 생태하천복원사업 |
수자원관리과 | 주무관 | 043-220-4095 | 하수도정비 기본계획수립 업무(금강청) 등 |
수자원관리과 | 수자원협력관 | 043-220-4065 | 충북도청과 K-water간 업무자문.협력 및 지원업무 |
수자원관리과 | 주무관 | 생태하천복원사업 등 |
산림녹지과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
산림녹지과 | 산림녹지과장 | 043-220-3750 | 산림녹지과 업무 총괄 |
산림녹지과 | 산림정책팀장 | 043-220-3751 | 산림정책팀 업무 총괄 |
산림녹지과 | 주무관 | 043-220-3752 | 주요업무계획, 도의회 관련 업무, 행정감사 등 |
산림녹지과 | 주무관 | 043-220-3753 | 산림사업법인, 전문임업인, 산림경영계획 |
산림녹지과 | 주무관 | 043-220-3754 | 서무, 회계 |
산림녹지과 | 공무직 | 043-220-3755 | 사유림 경영정보 DB 자료 관리 |
산림녹지과 | 산림보호팀장 | 043-220-3761 | 산림보호팀 업무 총괄 |
산림녹지과 | 주무관 | 043-220-3762 | 산불예방 및 진화, 임차헬기 운영 |
산림녹지과 | 주무관 | 043-220-3763 | 소나무재선충병, 산림병해충, 나무병원 등 |
산림녹지과 | 주무관 | 043-220-3764 | 산림복원, 백두대간 보전 업무 |
산림녹지과 | 주무관 | 043-220-3765 | 무선국 유지관리, 스마트산림 재난관리시스템, 산림보호관련 민간단체, 산림보호구역 관리 등 |
산림녹지과 | 녹지조성팀장 | 043-220-3771 | 녹지조성팀 업무 총괄 |
산림녹지과 | 주무관 | 043-220-3772 | 수목원 조성, 지방정원 및 생태숲 조성, 도시숲 조성 관리 등 |
산림녹지과 | 주무관 | 043-220-3773 | 숲가꾸기 |
산림녹지과 | 산지관리팀장 | 043-220-3781 | 산지관리팀 업무 총괄 |
산림녹지과 | 주무관 | 043-220-3782 | 임도사업, 목재이용 등 |
산림녹지과 | 주무관 | 043-220-3783 | 사방사업, 토석채취, 지방산지관리위원회, 산림재해 등 |
산림녹지과 | 주무관 | 043-220-3784 | 산지전용 인허가 업무 |
산림녹지과 | 휴양문화팀장 | 043-220-3791 | 휴양문화팀 업무 총괄 |
산림녹지과 | 주무관 | 043-220-3792 | 산림문화·휴양계획, 자연휴양림 조성, 치유의 숲 조성, 산림레포츠시설 조성 등 |
산림녹지과 | 주무관 | 043-220-3793 | 숲길 조성계획 수립 및 조성 관리, 산림서비스도우미 운영 관리 등 |
산림녹지과 | 산림경영팀장 | 043-220-3801 | 산림경영팀 업무 총괄 |
산림녹지과 | 주무관 | 043-220-3802 | 조림, 탄소중립, 양묘 |
산림녹지과 | 주무관 | 043-220-3803 | 산림소득분야 보조사업 |
실국별 대표 전화번호
도지사 | 행정부지사 | 경제부지사 |
---|---|---|
TEL : 043-220-2001~2003 FAX : 043-220-2009 |
TEL : 043-220-2010 FAX : 043-220-2019 |
TEL : 043-220-2020 FAX : 043-220-2029 |
대변인 | 감사관 | 양성평등가족정책관 |
TEL : 043-220-2052 FAX : 043-220-2059 |
TEL : 043-220-2912 FAX : 043-220-2919 |
TEL : 043-220-3912 FAX : 043-220-3919 |
기획관리실 | ||||
---|---|---|---|---|
정책기획관실 | 예산담당관실 | 인구청년정책담당관실 | 세정담당관실 | 법무혁신담당관실 |
TEL : 043-220-2112 FAX : 043-220-2119 |
TEL : 043-220-2212 FAX : 043-220-2219 |
TEL : 043-220-4762 FAX : 043-220-4779 |
TEL : 043-220-2752 FAX : 043-220-2759 |
TEL : 043-220-2312 FAX : 043-220-2319 |
재난안전실 | ||
---|---|---|
안전정책과 | 사회재난과 | 자연재난과 |
TEL : 043-220-2352 FAX : 043-220-2359 |
TEL : 043-220-2412 FAX : 043-220-2419 |
TEL : 043-220-2452 FAX : 043-220-2459 |
경제통상국 | ||||
---|---|---|---|---|
경제기업과 | 일자리정책과 | 소상공인정책과 | 에너지과 | 국제통상과 |
TEL : 043-220-3212 FAX : 043-220-3219 |
TEL : 043-220-3352 FAX : 043-220-3359 |
TEL : 043-220-2562 FAX : 043-220-2569 |
TEL : 043-220-3262 FAX : 043-220-3269 |
TEL : 043-220-3462 FAX : 043-220-3469 |
과학인재국 | |||
---|---|---|---|
과학기술정책과 | 산업육성과 | RISE추진과 | 방사광가속기추진과 |
TEL : 043-220-8412 FAX : 043-220-8419 |
TEL : 043-220-8452 FAX : 043-220-8459 |
TEL : 043-220-2862 FAX : 043-220-2869 |
TEL : 043-220-3412 FAX : 043-220-3419 |
투자유치국 | |||
---|---|---|---|
투자유치과 | 산단관리과 | 기반조성과 | 혁신도시발전과 |
TEL : 043-220-3312 FAX : 043-220-3319 |
TEL : 043-220-4362 FAX : 043-220-4369 |
TEL : 043-220-4652 FAX : 043-220-4659 |
TEL : 043-220-4682 FAX : 043-220-4689 |
보건복지국 | ||||
---|---|---|---|---|
복지정책과 | 노인복지과 | 장애인복지과 | 보건정책과 | 감염병관리과 |
TEL : 043-220-3012 FAX : 043-220-3019 |
TEL : 043-220-3062 FAX : 043-220-3079 |
TEL : 043-220-2272 FAX : 043-220-2279 |
TEL : 043-220-3112 FAX : 043-220-3119 |
TEL : 043-220-4562 FAX : 043-220-4569 |
바이오식품의약국 | ||
---|---|---|
바이오정책과 | 첨단바이오과 | 식의약안전과 |
TEL : 043-220-4512 FAX : 043-220-4519 |
TEL : 043-220-4612 FAX : 043-220-4619 |
TEL : 043-220-3162 FAX : 043-220-3169 |
문화체육관광국 | |||
---|---|---|---|
문화예술산업과 | 체육진흥과 | 관광과 | 건축문화과 |
TEL : 043-220-3812 FAX : 043-220-3819 |
TEL : 043-220-3862 FAX : 043-220-3879 |
TEL : 043-220-3962 FAX : 043-220-3969 |
TEL : 043-220-4452 FAX : 043-220-4459 |
농정국 | ||||
---|---|---|---|---|
농업정책과 | 스마트농산과 | 농식품유통과 | 축수산과 | 동물방역과 |
TEL : 043-220-3512 FAX : 043-220-3519 |
TEL : 043-220-3612 FAX : 043-220-3619 |
TEL : 043-220-3662 FAX : 043-220-3679 |
TEL : 043-220-3712 FAX : 043-220-3719 |
TEL : 043-220-3562 FAX : 043-220-3569 |
환경산림국 | |||
---|---|---|---|
환경정책과 | 기후대기과 | 수자원관리과 | 산림녹지과 |
TEL : 043-220-4012 FAX : 043-220-4029 |
TEL : 043-220-4312 FAX : 043-220-4319 |
TEL : 043-220-4062 FAX : 043-220-4079 |
TEL : 043-220-3762 FAX : 043-220-3769 |
균형건설국 | |||
---|---|---|---|
균형발전과 | 도로과 | 교통철도과 | 토지정보과 |
TEL : 043-220-4112 FAX : 043-220-4119 |
TEL : 043-220-4212 FAX : 043-220-4219 |
TEL : 043-220-4252 FAX : 043-220-4259 |
TEL : 043-220-4412 FAX : 043-220-4419 |
행정국 | ||||
---|---|---|---|---|
행정운영과 | 도민소통과 | 회계과 | 정보통신과 | 인사혁신과 |
TEL : 043-220-2512 FAX : 043-220-2519 |
TEL : 043-220-2612 FAX : 043-220-2619 |
TEL : 043-220-2812 FAX : 043-220-2819 |
TEL : 043-220-2652 FAX : 043-220-2659 |
TEL : 043-220-4712 FAX : 043-220-4729 |
소방본부 | ||||
---|---|---|---|---|
소방행정과 | 대응총괄과 | 예방안전과 | 119종합상황실 | 119특수구조단 |
TEL : 043-220-4812 FAX : 043-220-4819 |
TEL : 043-220-4846 FAX : 043-212-6119 |
TEL : 043-220-4866 FAX : 043-213-7119 |
TEL : 043-220-4932 FAX : 043-216-9119 |
TEL : 043-220-4962 FAX : 043-278-7119 |
의회사무처 | |||
---|---|---|---|
총무담당관 | 의사입법담당관 | 홍보담당관 | 의회운영전문위원 |
TEL : 043-220-5112 FAX : 043-220-5139 |
TEL : 043-220-5152 FAX : 043-220-5149 |
TEL : 043-220-5212 FAX : 043-220-5229 |
TEL : 043-220-5012 FAX : 043-220-5019 |
정책복지전문위원 | 행정문화전문위원 | 산업경제전문위원 | 건설환경소방전문위원 |
TEL : 043-220-5022 FAX : 043-220-5029 |
TEL : 043-220-5032 FAX : 043-220-5039 |
TEL : 043-220-5042 FAX : 043-220-5049 |
TEL : 043-220-5052 FAX : 043-220-5059 |
교육전문위원 | |||
TEL : 043-220-5062 FAX : 043-220-5069 |