괴산소방서
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
괴산소방서 | 괴산소방서장 | 043-760-0100 | 괴산소방서 업무총괄 |
소방행정과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
소방행정과 | 소방행정과장 | 043-760-0105 | 소방행정과 업무 총괄 |
소방행정과 | 행정지원팀장 | 043-760-0110 | 행정지원팀 업무 총괄 |
소방행정과 | 소방위 | 043-760-0112 | 인사 교육 |
소방행정과 | 소방위 | 043-760-0111 | 감찰 |
소방행정과 | 소방교 | 043-760-0113 | 소방서무 |
소방행정과 | 예산장비팀장 | 043-760-0120 | 예산장비팀장 |
소방행정과 | 소방장 | 043-760-0121 | 차량, 장비 |
소방행정과 | 소방장 | 043-760-0122 | 영선, 물품, 계약 |
소방행정과 | 소방교 | 043-760-0124 | 예산회계 |
소방행정과 | 소방사 | 043-760-0126 | 정보통신 |
소방행정과 | 보건안전복지팀장 | 043-760-0190 | 보건안전복지팀 업무총괄 |
소방행정과 | 소방사 | 043-760-0193 | 복지 |
소방행정과 | 소방장 | 043-760-0191 | 보건안전담당 |
재난대응과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
재난대응과 | 재난대응과장 | 043-760-0106 | 재난대응과 업무 총괄 |
재난대응과 | 대응총괄팀장 | 043-760-0130 | 대응총괄팀 업무 총괄 |
재난대응과 | 소방위 | 043-760-0132 | 사법, 일반대응 |
재난대응과 | 소방위 | 043-760-0134 | 통제단 |
재난대응과 | 소방장 | 043-760-0131 | 구급 |
재난대응과 | 소방장 | 043-760-0133 | 의용소방대 업무 |
재난대응과 | 소방사 | 043-760-0135 | 구조, 서무 |
재난대응과 | 현장지휘1팀장 | 043-760-0147 | 현장지휘1팀장 |
재난대응과 | 소방위 | 043-760-0145 | 현장지휘1팀 / 괴산3호 / 현장안전점검관 |
재난대응과 | 소방위 | 043-760-0145 | 현장지휘1팀 / 괴산3호 / 화재조사관 |
재난대응과 | 소방위 | 043-760-0145 | 현장지휘1팀/ 화재조사 및 통신 |
재난대응과 | 소방교 | 043-760-0144 | 현장지휘1팀 / 괴산3호 / 상황요원 |
재난대응과 | 현장지휘 2팀장 | 043-760-0143 | 현장지휘2팀/괴산3호/현장지휘팀장 |
재난대응과 | 소방위 | 043-760-0146 | 현장지휘2팀 / 괴산3호 / 현장안전점검관 |
재난대응과 | 소방위 | 043-760-0141 | 현장지휘2팀/괴산3호/화재조사 |
재난대응과 | 소방사 | 043-760-0145 | 지휘2팀/괴산3호/화재조사,통신요원 |
재난대응과 | 소방교 | 043-760-0144 | 현장지휘2팀/괴산3호/상황요원 |
재난대응과 | 현장지휘 3팀장 | 043-760-0142 | 현장지휘팀장 |
재난대응과 | 소방위 | 043-760-0146 | 현장안전 |
재난대응과 | 소방위 | 043-760-0141 | 3팀 화재조사 |
재난대응과 | 소방장 | 043-760-0145 | 3팀 / 화재조사2, 통신 |
재난대응과 | 소방교 | 043-760-0144 | 현장지휘3팀 / 괴산3호 / 상황요원 |
예방안전과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
예방안전과 | 예방안전과장 | 043-760-0107 | 예방안전과 업무총괄 |
예방안전과 | 예방총괄팀장 | 043-760-0150 | 예방업무 총괄 |
예방안전과 | 소방위 | 043-760-0153 | 일반예방 |
예방안전과 | 소방교 | 043-760-0152 | 홍보, 교육 |
예방안전과 | 소방사 | 043-760-0174 | 예방안전과/자체점검/서무 |
예방안전과 | 민원팀장 | 043-760-0160 | 민원업무 총괄 |
예방안전과 | 소방장 | 043-760-0161 | 위험물 및 완비 |
예방안전과 | 소방장 | 043-760-0162 | 건축 |
예방안전과 | 화재안전조사팀장 | 043-760-0173 | 화재안전조사팀 업무 총괄 |
예방안전과 | 소방장 | 043-760-0176 | 조사반장 |
예방안전과 | 소방사 | 043-760-0175 | 화재안전조사 |
예방안전과 | 소방경 | 043-760-0173 | 충청소방학교 파견 |
괴산119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
괴산119안전센터 | 센터장 | 043-760-0210 | 괴산119안전센터 업무총괄 |
괴산119안전센터 | 1팀장 | 043-760-0211 | 1팀 /괴산21호 기관 /업무총괄 |
괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0226 | 1팀 / 괴산10호 기관 / 대응 |
괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0216 | 1팀 / 괴산30호 기관/ 장비 |
괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0216 | 1팀/괴산21호 진압/의소대 |
괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0216 | 1팀 / 괴산40,79호 기관 / 예방 |
괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0215 | 1팀 / 괴산42호 기관 / 장비 |
괴산119안전센터 | 소방교 | 043-760-0217 | 1팀/21호경방/예방 |
괴산119안전센터 | 소방교 | 043-760-0214 | 1팀 / 괴산30호 경방 / 의소대 |
괴산119안전센터 | 소방사 | 043-760-0220 | 1팀 / 괴산21호 경방 / 대응 |
괴산119안전센터 | 소방사 | 043-760-0218 | 1팀 / 괴산10호 경방 / 서무 |
괴산119안전센터 | 소방사 | 043-760-0214 | 1팀 / 괴산42호 경방 / 서무 |
괴산119안전센터 | 소방사 | 043-760-0222 | 불정1팀/ 불정20호, 109호 경방/ 구급, 진압 |
괴산119안전센터 | 소방사 | 043-760-0214 | 1팀 / 괴산109호 기관 / 구조 |
괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0212 | 1팀 / 괴산109호 경방 / 구급 |
괴산119안전센터 | 소방교 | 043-760-0216 | 1팀 / 괴산109호 경방 / 구급 |
괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0222 | 불정1팀/불정20호, 109호 기관/화재,구급 |
괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0222 | 불정지역대 1팀 / 불정20호,109호 경방 / 구급,진압 |
괴산119안전센터 | 소방사 | 043-760-0222 | 불정1팀/ 불정20호, 109호 기관/기관 |
괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0220 | 장연1팀/장연 20호, 109호 기관/구급,진압 |
괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0220 | 장연 1팀 / 장연20호, 장연109호 / 구급,진압 |
괴산119안전센터 | 소방교 | 043-760-0213 | 장연1팀/장연20호,109호 경방/ 구급,진압 |
괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0221 | 연풍1팀 / 연풍20호,109호 / 기관 |
괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0221 | 연풍 1팀 / 연풍20호, 109호 / 구급,진압 |
괴산119안전센터 | 소방교 | 043-760-0221 | 연풍 1팀 / 연풍109호 경방/ 구급 |
괴산119안전센터 | 2팀장 | 043-760-0211 | 2팀/괴산 21호 경방/업무총괄 |
괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0226 | 2팀/괴산10호 기관/장비 |
괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0225 | 2팀/ 괴산21호 기관/ 예방 |
괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0213 | 2팀/괴산40호 기관/대응 |
괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0215 | 2팀 / 괴산 42호 기관 / 장비 |
괴산119안전센터 | 소방교 | 043-760-0217 | 2팀/괴산21호경방/의소대 |
괴산119안전센터 | 소방교 | 043-760-0213 | 2팀/괴산21호기관/부서운영 |
괴산119안전센터 | 소방교 | 043-760-0217 | 2팀/괴산21호 경방/ 예방 |
괴산119안전센터 | 소방교 | 043-760-0214 | 2팀 / 서무 / 30호 진압 |
괴산119안전센터 | 소방사 | 043-760-0215 | 2팀/괴산10호 경방/대응 |
괴산119안전센터 | 소방사 | 043-760-0214 | 2팀/괴산42호 경방/서무 |
괴산119안전센터 | 소방교 | 043-760-0232 | 청천/2팀/109호/구급 |
괴산119안전센터 | 043-760-0214 | 2팀/괴산109호 경방/소방, 구급 | |
괴산119안전센터 | 소방사 | 043-760-0216 | 2팀/괴산109호 경방/구급 |
괴산119안전센터 | 소방사 | 043-760-0216 | 2팀/ 괴산109호 경방/ 구급 |
괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0222 | 불정2팀/불정20호,불정109호 기관/기관 |
괴산119안전센터 | 소방장 | 043-841-3352 | 불정2팀/불정20호,불정109호 경방/구급,진압 |
괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0222 | 불정2팀/불정20호, 불정109호 경방/구급, 진압 |
괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0220 | 장연2팀/장연20호, 장연109호 기관/기관 |
괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0240 | 2팀/장연109호,20호/구급 |
괴산119안전센터 | 소방교 | 043-760-0220 | 장연2팀/장연20호, 장연109호 경방/진압 |
괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0221 | 연풍 2팀 /연풍 20호,연풍 109호 기관 /기관 |
괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0221 | 연풍2팀/ 연풍20호, 연풍109호 경방/ 구급,진압 |
괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0221 | 연풍2팀/ 연풍20호, 연풍109호 경방/ 구급,진압 |
괴산119안전센터 | 3팀장 | 043-760-0216 | 3팀 / 팀장 / 3팀 업무총괄 |
괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0216 | 3팀 / 예방 / 21호경방 |
괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0216 | 3팀 /괴산30호/ 예방담당 |
괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0213 | 괴산안전센터 3팀 / 괴산21호(경방) / 장비업무 |
괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0225 | 3팀 / 괴산40호 운전 / 의소대업무 |
괴산119안전센터 | 소방교 | 043-760-0214 | 괴산 3팀 10호기관 |
괴산119안전센터 | 소방사 | 043-760-0213 | 3팀 / 괴산10호 기관 / 대응 |
괴산119안전센터 | 소방사 | 043-760-0214 | 3팀 / 괴산42호 / 예방 |
괴산119안전센터 | 소방사 | 043-760-0214 | 1팀 / 괴산 42호 경방 / 서무 |
괴산119안전센터 | 소방사 | 043-760-0218 | 3팀 서무 보조/21호 경방 |
괴산119안전센터 | 소방사 | 043-760-0214 | 3팀 / 괴산30호/ 대응 |
괴산119안전센터 | 소방사 | 0437600214 | 3팀/괴산40호경방/소방정보통신 |
괴산119안전센터 | 소방사 | 043-760-0214 | 3팀 / 21호 진압 / 소방정보통신 |
괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0212 | 3팀 / 구급 / |
괴산119안전센터 | 소방사 | 043-760-0216 | 3팀/괴산109호/구급 |
괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0222 | 불정 3팀 / 지역대 / 20호, 109호 기관 |
괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0222 | 3팀 / 불정20호, 불정109호 / 구급, 경방 |
괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0222 | 3팀 / 불정20호, 불정109호 / 구급, 경방 |
괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0220 | 장연 3팀/ 109호, 20호 기관 |
괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0220 | 장연지역대 3팀 구급 |
괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0220 | 3팀 /장연 20호, 109호 경방 / |
괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0221 | 3팀 연풍20,109호 기관 |
괴산119안전센터 | 소방위 | 043-760-0221 | 연풍3팀/109호 구급대원,20호 진압대원/구급 |
괴산119안전센터 | 소방사 | 043-760-0221 | 연풍지역대 3팀 구급,진압 |
괴산119안전센터 | 소방장 | 043-760-0212 | 2팀/괴산109호경방/구급 |
청천119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
청천119안전센터 | 119안전센터장 | 043-760-0230 | 청천119안전센터 업무 총괄 |
청천119안전센터 | 1팀장 | 043-760-0153 | 1팀 업무총괄 |
청천119안전센터 | 소방위 | 043-760-0231 | 20호 경방, 예방 |
청천119안전센터 | 소방위 | 043-760-0236 | 1팀/청천 20호 기관/장비 |
청천119안전센터 | 소방장 | 043-760-0237 | 1팀 대응,구조 / 청천31호기관 |
청천119안전센터 | 소방사 | 043-760-0235 | 1팀 / 청천20호 / 소방,정보통신 |
청천119안전센터 | 소방교 | 043-760-0233 | 1팀/109호 기관/의소대 |
청천119안전센터 | 소방위 | 043-760-0235 | 1팀 예방/109호경방 |
청천119안전센터 | 소방위 | 043-760-0232 | 1팀 구조구급 / 청천109호 구급경방 |
청천119안전센터 | 소방위 | 043-760-0240 | 1팀 / 청안 20호 기관 |
청천119안전센터 | 소방교 | 043-760-0240 | 청안1팀/109호 기관 |
청천119안전센터 | 소방위 | 043-760-0240 | 1팀/청안20호,109호 경방/구급 |
청천119안전센터 | 소방교 | 043-760-0240 | 1팀/청안109호 구급경방/ 구급담당 |
청천119안전센터 | 2팀장 | 043-760-0231 | 청천119안전센터 / 청천20호 / 2팀총괄 |
청천119안전센터 | 소방위 | 043-760-0231 | 2팀 / 예방 / 청천31호 기관 |
청천119안전센터 | 소방위 | 043-760-0235 | 2팀 예방 / 21호 기관 |
청천119안전센터 | 소방장 | 043-760-0237 | 청천20호 기관 |
청천119안전센터 | 소방사 | 043-760-0235 | 2팀/청천20호/ 화재진압 |
청천119안전센터 | 소방사 | 043-760-0235 | 2팀 / 청천109호 기관 / 의소대 |
청천119안전센터 | 소방위 | 043-7600233 | 2팀/109호/구급 |
청천119안전센터 | 소방위 | 043-760-0213 | 2팀 / 청천109호 / 예방·구급 |
청천119안전센터 | 소방위 | 043-760-0240 | 청안지역대 2팀 화재진압 |
청천119안전센터 | 소방사 | 043-760-0235 | 2팀/소방,정보통신,도급 |
청천119안전센터 | 소방교 | 043-760-0214 | 청천119안전센터 청안지역대 2팀 구급 |
청천119안전센터 | 소방사 | 043-760-0240 | 청안1팀/109호 경방 |
청천119안전센터 | 3팀장 | 043-760-0231 | 3팀/청천20호/업무총괄 |
청천119안전센터 | 소방위 | 043-760-0237 | 3팀/ 청천31호/ 구조,대응 |
청천119안전센터 | 소방위 | 043-760-0236 | 3팀 / 화재진압(20호 기관) / 장비 |
청천119안전센터 | 소방교 | 043-760-0235 | 3팀 / 의소대,식당 / 청천20호 경방 |
청천119안전센터 | 소방사 | 043-760-0235 | 3팀/ 청천20호/ 서무 |
청천119안전센터 | 소방사 | 043-760-0234 | 3팀/ 청천109호/ 의소대 |
청천119안전센터 | 소방장 | 043-760-0240 | 3팀/청천109호/구급 |
청천119안전센터 | 소방장 | 043-760-0233 | 3팀 / 청천109호 / 예방 |
청천119안전센터 | 소방위 | 043-760-0240 | 청안지역대 3팀/20호 |
청천119안전센터 | 소방교 | 043-760-0214 | 3팀 / 청안109호 |
청천119안전센터 | 소방장 | 043-760-0240 | 3팀 / 청안109호, 청안20호 경방 / 구급 |
청천119안전센터 | 소방교 | 043-760-0240 | 3팀 /청안 109호,20호 경방/ 구급구조 |
괴산119구조대
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
괴산119구조대 | 소방경 | 043-760-0200 | 구조대장 |
괴산119구조대 | 1팀장 | 043-760-0205 | 1팀 업무총괄 |
괴산119구조대 | 소방위 | 043-760-0250 | 1팀 / 구조 / |
괴산119구조대 | 소방장 | 043-760-0202 | 1팀/120호기관/구조대원 |
괴산119구조대 | 소방사 | 043-760-0205 | 1팀 / 구조119호 / 구조장비 |
괴산119구조대 | 소방사 | 043-760-0205 | 1팀/구조122호/장비담당 |
괴산119구조대 | 소방사 | 043-760-0250 | 1팀/충북705호/수난지대/서무 |
괴산119구조대 | 소방사 | 043-760-0205 | 1팀 / 통신 |
괴산119구조대 | 소방사 | 043-760-0204 | 1팀/서무 |
괴산119구조대 | 2팀장 | 043-760-0201 | 2팀 업무 총괄 |
괴산119구조대 | 소방장 | 043-760-0202 | 2팀 / 구조119호 / 예방 |
괴산119구조대 | 소방장 | 043-760-0203 | 2팀 / 구조119호 / 대응 |
괴산119구조대 | 소방교 | 043-760-0202 | 3팀/구조, 대응 |
괴산119구조대 | 소방사 | 043-760-0203 | 2팀 / 구조대원 / 장비 |
괴산119구조대 | 소방사 | 043-760-0250 | 2팀/구조119호/구조 |
괴산119구조대 | 소방사 | 043-760-0205 | 2팀/구조 |
괴산119구조대 | 소방사 | 043-760-0250 | 2팀 구조 |
괴산119구조대 | 3팀장 | 043-760-0201 | 구조3팀 / 업무총괄 |
괴산119구조대 | 소방위 | 043-760-0250 | 3팀 / 구조119호 / 예방 |
괴산119구조대 | 소방장 | 043-760-0250 | 괴산수난지대3팀/705호/기관 |
괴산119구조대 | 소방교 | 043-760-0205 | 3팀/대응, 구조 |
괴산119구조대 | 소방사 | 043-760-0205 | 3팀 구조, 장비 |
괴산119구조대 | 소방사 | 043-760-0205 | 3팀/수난지대 |
괴산119구조대 | 소방사 | 043-760-0205 | 3팀/122호/구조장비 |
괴산119구조대 | 소방사 | 043-760-0250 | 3팀/구조122호/예방 |
괴산119구조대 | 소방사 | 043-760-0250 | 괴산구조대 3팀/서무 |
실국별 대표 전화번호
도지사 | 행정부지사 | 경제부지사 |
---|---|---|
TEL : 043-220-2001~2003 FAX : 043-220-2009 |
TEL : 043-220-2010 FAX : 043-220-2019 |
TEL : 043-220-2020 FAX : 043-220-2029 |
대변인 | 감사관 | 양성평등가족정책관 |
TEL : 043-220-2052 FAX : 043-220-2059 |
TEL : 043-220-2912 FAX : 043-220-2919 |
TEL : 043-220-3912 FAX : 043-220-3919 |
기획관리실 | ||||
---|---|---|---|---|
정책기획관실 | 예산담당관실 | 인구청년정책담당관실 | 세정담당관실 | 법무혁신담당관실 |
TEL : 043-220-2112 FAX : 043-220-2119 |
TEL : 043-220-2212 FAX : 043-220-2219 |
TEL : 043-220-4762 FAX : 043-220-4779 |
TEL : 043-220-2752 FAX : 043-220-2759 |
TEL : 043-220-2312 FAX : 043-220-2319 |
재난안전실 | ||
---|---|---|
안전정책과 | 사회재난과 | 자연재난과 |
TEL : 043-220-2352 FAX : 043-220-2359 |
TEL : 043-220-2412 FAX : 043-220-2419 |
TEL : 043-220-2452 FAX : 043-220-2459 |
경제통상국 | ||||
---|---|---|---|---|
경제기업과 | 일자리정책과 | 소상공인정책과 | 에너지과 | 국제통상과 |
TEL : 043-220-3212 FAX : 043-220-3219 |
TEL : 043-220-3352 FAX : 043-220-3359 |
TEL : 043-220-2562 FAX : 043-220-2569 |
TEL : 043-220-3262 FAX : 043-220-3269 |
TEL : 043-220-3462 FAX : 043-220-3469 |
과학인재국 | |||
---|---|---|---|
과학기술정책과 | 산업육성과 | RISE추진과 | 방사광가속기추진과 |
TEL : 043-220-8412 FAX : 043-220-8419 |
TEL : 043-220-8452 FAX : 043-220-8459 |
TEL : 043-220-2862 FAX : 043-220-2869 |
TEL : 043-220-3412 FAX : 043-220-3419 |
투자유치국 | |||
---|---|---|---|
투자유치과 | 산단관리과 | 기반조성과 | 혁신도시발전과 |
TEL : 043-220-3312 FAX : 043-220-3319 |
TEL : 043-220-4362 FAX : 043-220-4369 |
TEL : 043-220-4652 FAX : 043-220-4659 |
TEL : 043-220-4682 FAX : 043-220-4689 |
보건복지국 | ||||
---|---|---|---|---|
복지정책과 | 노인복지과 | 장애인복지과 | 보건정책과 | 감염병관리과 |
TEL : 043-220-3012 FAX : 043-220-3019 |
TEL : 043-220-3062 FAX : 043-220-3079 |
TEL : 043-220-2272 FAX : 043-220-2279 |
TEL : 043-220-3112 FAX : 043-220-3119 |
TEL : 043-220-4562 FAX : 043-220-4569 |
바이오식품의약국 | ||
---|---|---|
바이오정책과 | 첨단바이오과 | 식의약안전과 |
TEL : 043-220-4512 FAX : 043-220-4519 |
TEL : 043-220-4612 FAX : 043-220-4619 |
TEL : 043-220-3162 FAX : 043-220-3169 |
문화체육관광국 | |||
---|---|---|---|
문화예술산업과 | 체육진흥과 | 관광과 | 건축문화과 |
TEL : 043-220-3812 FAX : 043-220-3819 |
TEL : 043-220-3862 FAX : 043-220-3879 |
TEL : 043-220-3962 FAX : 043-220-3969 |
TEL : 043-220-4452 FAX : 043-220-4459 |
농정국 | ||||
---|---|---|---|---|
농업정책과 | 스마트농산과 | 농식품유통과 | 축수산과 | 동물방역과 |
TEL : 043-220-3512 FAX : 043-220-3519 |
TEL : 043-220-3612 FAX : 043-220-3619 |
TEL : 043-220-3662 FAX : 043-220-3679 |
TEL : 043-220-3712 FAX : 043-220-3719 |
TEL : 043-220-3562 FAX : 043-220-3569 |
환경산림국 | |||
---|---|---|---|
환경정책과 | 기후대기과 | 수자원관리과 | 산림녹지과 |
TEL : 043-220-4012 FAX : 043-220-4029 |
TEL : 043-220-4312 FAX : 043-220-4319 |
TEL : 043-220-4062 FAX : 043-220-4079 |
TEL : 043-220-3762 FAX : 043-220-3769 |
균형건설국 | |||
---|---|---|---|
균형발전과 | 도로과 | 교통철도과 | 토지정보과 |
TEL : 043-220-4112 FAX : 043-220-4119 |
TEL : 043-220-4212 FAX : 043-220-4219 |
TEL : 043-220-4252 FAX : 043-220-4259 |
TEL : 043-220-4412 FAX : 043-220-4419 |
행정국 | ||||
---|---|---|---|---|
행정운영과 | 도민소통과 | 회계과 | 정보통신과 | 인사혁신과 |
TEL : 043-220-2512 FAX : 043-220-2519 |
TEL : 043-220-2612 FAX : 043-220-2619 |
TEL : 043-220-2812 FAX : 043-220-2819 |
TEL : 043-220-2652 FAX : 043-220-2659 |
TEL : 043-220-4712 FAX : 043-220-4729 |
소방본부 | ||||
---|---|---|---|---|
소방행정과 | 대응총괄과 | 예방안전과 | 119종합상황실 | 119특수구조단 |
TEL : 043-220-4812 FAX : 043-220-4819 |
TEL : 043-220-4846 FAX : 043-212-6119 |
TEL : 043-220-4866 FAX : 043-213-7119 |
TEL : 043-220-4932 FAX : 043-216-9119 |
TEL : 043-220-4962 FAX : 043-278-7119 |
의회사무처 | |||
---|---|---|---|
총무담당관 | 의사입법담당관 | 홍보담당관 | 의회운영전문위원 |
TEL : 043-220-5112 FAX : 043-220-5139 |
TEL : 043-220-5152 FAX : 043-220-5149 |
TEL : 043-220-5212 FAX : 043-220-5229 |
TEL : 043-220-5012 FAX : 043-220-5019 |
정책복지전문위원 | 행정문화전문위원 | 산업경제전문위원 | 건설환경소방전문위원 |
TEL : 043-220-5022 FAX : 043-220-5029 |
TEL : 043-220-5032 FAX : 043-220-5039 |
TEL : 043-220-5042 FAX : 043-220-5049 |
TEL : 043-220-5052 FAX : 043-220-5059 |
교육전문위원 | |||
TEL : 043-220-5062 FAX : 043-220-5069 |