옥천소방서
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
옥천소방서 | 옥천소방서장 | 043-730-1800 | 옥천소방서 업무 총괄 |
소방행정과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
소방행정과 | 소방행정과장 | 043-730-1805 | 소방행정과 업무 총괄 |
소방행정과 | 소방행정팀장 | 043-730-1810 | 소방행정지원팀 업무 총괄 |
소방행정과 | 소방위 | 043-730-1812 | 인사, 교육 |
소방행정과 | 소방장 | 043-730-1811 | 감찰기획 |
소방행정과 | 소방교 | 043-730-1813 | 서무, 복무 |
소방행정과 | 예산장비팀장 | 043-730-1820 | 예산장비팀 업무 총괄 |
소방행정과 | 소방위 | 043-730-1822 | 차량, 유류 |
소방행정과 | 소방장 | 043-730-1821 | 청사신축, 건축 |
소방행정과 | 소방교 | 043-730-1824 | 영선, 물품 |
소방행정과 | 소방사 | 043-730-1823 | 회계, 통신 |
소방행정과 | 보건안전복지팀장 | 043-730-1825 | 보건안전복지팀 업무 총괄 |
소방행정과 | 소방위 | 043-730-1826 | 보건안전복지 |
소방행정과 | 소방교 | 043-730-1827 | 보건*후생복지 |
소방행정과 | 공무직 | 043-730-1812 | 환경미화담당 |
재난대응과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
재난대응과 | 재난대응과장 | 043-730-1806 | 재난대응과 업무 총괄 |
재난대응과 | 대응총괄팀장 | 043-730-1830 | 대응총괄팀 - 대응 총괄 업무 |
재난대응과 | 소방위 | 043-730-1831 | 대응총괄팀 - 대응·사법 업무 |
재난대응과 | 소방장 | 043-730-1835 | 대응총괄팀 - 구급품질, 서무, 소방용수 |
재난대응과 | 소방장 | 043-730-1832 | 대응총괄팀 - 구급 업무 |
재난대응과 | 소방교 | 043-730-1834 | 대응총괄팀 - 구조 업무 |
재난대응과 | 소방교 | 043-730-1842 | 대응총괄팀 - 용수·서무 업무 |
재난대응과 | 현장지휘 1팀장 | 043-730-1840 | 현장지휘1팀 - 현장지휘 1팀장 / 지휘업무 총괄 |
재난대응과 | 소방경 | 043-730-1844 | 현장지휘1팀 - 현장안전점검관 / 현장안전점검 관련 업무 |
재난대응과 | 소방위 | 043-730-1844 | 현장지휘1팀 - 화재조사2 / 통신 및 화재조사 관련 업무 |
재난대응과 | 소방장 | 043-730-1843 | 현장지휘1팀 - 화재조사 / 화재조사 관련 업무 |
재난대응과 | 소방사 | 043-730-1842 | 현장지휘1팀 - 상황요원 / 상황관리 관련 업무 |
재난대응과 | 현장지휘 2팀장 | 043-730-1840 | 현장지휘2팀 - 현장지휘 2팀장 / 지휘업무 총괄 |
재난대응과 | 소방위 | 043-730-1844 | 현장지휘2팀 - 현장안전점검관 / 현장안전점검 관련 업무 |
재난대응과 | 소방위 | 043-730-1843 | 현장지휘2팀 - 화재조사 / 화재조사 관련 업무 |
재난대응과 | 소방위 | 043-730-1853 | 현장지휘2팀 - 화재조사2 / 통신 및 화재조사 관련 업무 |
재난대응과 | 소방사 | 043-730-1842 | 현장지휘2팀 - 상황요원 / 상황관리 관련 업무 |
재난대응과 | 현장지휘 3팀장 | 043-730-1840 | 현장지휘3팀 - 현장지휘 3팀장 / 지휘업무 총괄 |
재난대응과 | 소방위 | 043-730-1844 | 현장지휘3팀 - 현장안전점검관 / 현장안전점검 관련 업무 |
재난대응과 | 소방위 | 043-740-1906 | 현장지휘3팀 - 화재조사 / 화재조사 관련 업무 |
재난대응과 | 소방교 | 043-730-1845 | 현장지휘3팀 - 화재조사2 / 통신 및 화재조사 관련 업무 |
재난대응과 | 소방장 | 043-730-1845 | 현장지휘3팀 - 상황요원 / 상황관리 관련 업무 |
예방안전과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
예방안전과 | 예방안전과장 | 043-730-1807 | 예방안전과 업무총괄 |
예방안전과 | 예방총괄팀장 | 043-730-1850 | 예방총괄팀 업무총괄 |
예방안전과 | 소방교 | 043-730-1862 | 소방민원팀(건축담당) |
예방안전과 | 소방교 | 043-730-1861 | 위험물,방염,완비 |
예방안전과 | 화재안전조사팀장 | 043-730-1870 | 화재안전조사팀 업무총괄 |
예방안전과 | 소방장 | 043-730-1853 | 홍보 |
예방안전과 | 소방사 | 043-730-1872 | 자체점검 / 서무 |
예방안전과 | 소방사 | 043-730-1873 | 화재안전조사 |
예방안전과 | 소방교 | 043-730-1854 | 교육2 , 서무2 |
예방안전과 | 소방교 | 043-730-1852 | 교육, 체험차 |
예방안전과 | 소방위 | 043-730-1871 | 화재안전조사 |
예방안전과 | 소방민원팀장 | 043-730-1860 | 소방민원팀 업무총괄 |
예방안전과 | 소방위 | 043-730-1851 | 예방기획 |
옥천119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
옥천119안전센터 | 옥천119안전센터장 | 043-730-1900 | 옥천119안전센터 업무총괄 |
옥천119안전센터 | 1팀장 | 043-730-1921 | 1팀장 / 옥천25호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방위 | 043-730-1906 | 1팀 - 의소대 / 옥천55호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방위 | 043-730-1912 | 1팀 - 정보통신 / 옥천30호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방위 | 043-730-1912 | 1팀 - 정보통신 / 옥천 30호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방장 | 043-730-1910 | 1팀 - 장비 / 옥천42호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방장 | 043-730-1916 | 1팀 - 의소대 / 옥천42호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방교 | 043-730-1904 | 1팀 - 예방 / 옥천25호 |
옥천119안전센터 | 소방교 | 043-730-1903 | 1팀 - 대응 / 옥천25호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방교 | 043-730-1906 | 1팀 - 대응 / 옥천42호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방사 | 043-730-1911 | 1팀 - 서무 / 옥천43호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방사 | 043-730-1902 | 1팀 - 서무 / 옥천25호 진압 , 옥천5호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방위 | 043-730-1951 | 1팀 - 구급 / 옥천109호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방교 | 043-730-1907 | 1팀 - 구조 / 옥천109호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방교 | 043-730-1908 | 1팀 - 구급 / 옥천109호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방장 | 043-730-1935 | 1팀(이원)- 기관 / 이원20호, 이원109호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방장 | 043-730-1940 | 1팀(이원)- 구급 및 진압 / 이원20호, 이원109호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방교 | 043-730-1940 | 1팀(이원)- 구급 및 진압 / 이원20호, 이원109호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방교 | 043-730-1916 | 1팀(군서)- 기관 / 군서20호, 군서109호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방장 | 043-730-1916 | 1팀(군서)- 구급 및 진압 / 군서20호, 군서109호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방장 | 043-730-1916 | 1팀(군서)- 구급 및 진압 / 군서20호, 군서109호 경방 |
옥천119안전센터 | 2팀장 | 043-730-1901 | 2팀장 / 옥천25호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방위 | 043-730-1914 | 2팀 - 대응 / 옥천55호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방위 | 043-730-1843 | 2팀 - 1착대 기관, 대응 |
옥천119안전센터 | 소방위 | 043-730-1912 | 2팀 - 정보통신 / 옥천30호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방위 | 043-730-1843 | 2팀 - 대응 / 옥천25호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방교 | 043-730-1927 | 3팀 - 43호 기관/예방 |
옥천119안전센터 | 소방장 | 043-730-1910 | 2팀 - 장비 / 옥천43호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방장 | 043-730-1904 | 2팀 - 예방 / 옥천42호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방교 | 043-730-1890 | 2팀 - 대응 / 옥천42호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방교 | 043-730-1906 | 2팀 - 의소대 / 옥천26호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방사 | 043-730-1903 | 2팀 - 의소대 / 옥천42호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방사 | 043-730-1902 | 2팀 - 서무 / 옥천25호 진압 |
옥천119안전센터 | 소방사 | 043-730-1902 | 2팀 - 서무 / 옥천25호 진압 , 옥천5호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방장 | 043-730-1940 | 2팀 - 구급 / 옥천109호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방사 | 043-730-1907 | 2팀 - 구조 / 옥천109호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방사 | 043-730-1905 | 2팀 - 구급 / 옥천109호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방장 | 043-730-1940 | 2팀(이원)- 기관 / 이원20호, 이원109호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방사 | 043-730-1940 | 2팀(이원)- 구급 및 진압 / 이원20호, 이원109호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방사 | 043-730-1940 | 2팀(이원)- 구급 및 진압 / 이원20호, 이원109호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방교 | 043-730-1916 | 2팀(군서)- 기관 / 군서20호, 군서109호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방장 | 043-730-1916 | 2팀(군서)- 구급 및 진압 / 군서20호, 군서109호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방교 | 043-730-1903 | 2팀(군서)- 구급 및 진압 / 군서20호, 군서109호 경방 |
옥천119안전센터 | 3팀장 | 043-730-1901 | 3팀장 / 옥천25호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방위 | 043-730-1913 | 3팀 - 예방 / 옥천30호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방위 | 043-730-1902 | 3팀 - 서무 / 옥천42호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방위 | 043-730-1912 | 3팀 - 정보통신 / 옥천30호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방위 | 043-730-1913 | 3팀 - 대응 / 옥천42호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방장 | 043-730-1926 | 3팀 - 일상경비 / 옥천43호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방교 | 043-730-1912 | 3팀 - 장비 / 옥천26호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방교 | 043-730-1890 | 3팀 - 대응 / 옥천42호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방사 | 043-730-1906 | 3팀 - 의소대 / 옥천 25호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방사 | 043-730-1904 | 3팀 - 예방 / 옥천25호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방사 | 043-730-1927 | 3팀 - 서무 / 옥천25호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방사 | 043-730-1903 | 3팀 - 서무 / 옥천42호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방교 | 043-730-1908 | 3팀 - 구급 / 옥천109호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방교 | 031-730-1908 | 3팀 - 구급 / 옥천109호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방사 | 043-730-1907 | 3팀 - 구조 / 옥천109호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방사 | 043-730-1905 | 3팀 - 구급 / 옥천109호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방사 | 043-730-1940 | 3팀(이원)- 기관 / 이원20호, 이원109호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방장 | 043-730-1940 | 3팀(이원)- 구급 및 진압 / 이원20호, 이원109호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방교 | 043-730-1940 | 3팀(이원)- 구급 및 진압 / 이원20호, 이원109호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방교 | 043-730-1916 | 3팀(군서)- 기관 / 군서20호, 군서109호 기관 |
옥천119안전센터 | 소방교 | 031-730-1916 | 3팀(군서)- 구급 및 진압 / 군서20호, 군서109호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방사 | 043-730-1916 | 3팀(군서)- 구급 및 진압 / 군서20호, 군서109호 경방 |
옥천119안전센터 | 소방위 | 파견 |
청산119안전센터
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
청산119안전센터 | 청산119안전센터장 | 043-730-1920 | 청산119안전센터 업무 총괄 |
청산119안전센터 | 1팀장 | 043-730-1921 | 1팀장 |
청산119안전센터 | 1팀장 | 043-730-1921 | 1팀 업무총괄 / 청산20호 경방 |
청산119안전센터 | 소방위 | 043-730-1928 | 1팀 - 109호 경방/구조 |
청산119안전센터 | 소방위 | 043-730-1926 | 1팀 - 31호 기관/예방 |
청산119안전센터 | 소방장 | 043-730-1925 | 1팀 - 20호 기관/장비 |
청산119안전센터 | 소방교 | 043-730-1922 | 1팀 - 31호 경방/대응 |
청산119안전센터 | 소방교 | 043-730-1924 | 1팀 - 109호 경방/구급 |
청산119안전센터 | 소방사 | 043-730-1927 | 1팀 - 109호 기관/의소대 |
청산119안전센터 | 소방사 | 043-730-1923 | 1팀 - 20호 경방/서무 |
청산119안전센터 | 소방위 | 043-730-1951 | 안남지역대 1팀 - 안남20호 경방, 안남109호 기관 |
청산119안전센터 | 소방위 | 043-730-1951 | 안남지역대 1팀 - 안남20호, 109호 경방 |
청산119안전센터 | 소방사 | 043-730-1950 | 안남지역대 1팀 - 안남20호, 109호 기관 |
청산119안전센터 | 소방경 | 043-730-1921 | 2팀 업무총괄 / 청산20호 경방 |
청산119안전센터 | 소방위 | 043-730-1928 | 2팀 - 109호 경방/구조, 용수 |
청산119안전센터 | 소방위 | 043-730-1925 | 2팀 - 31호 기관/장비 |
청산119안전센터 | 소방위 | 043-730-1926 | 2팀 - 109호 기관/예방 |
청산119안전센터 | 소방장 | 043-730-1922 | 2팀 - 20호 기관/대응 |
청산119안전센터 | 소방교 | 043-730-1924 | 2팀 - 109호 경방/구급 |
청산119안전센터 | 소방사 | 043-730-1927 | 2팀 - 31호 경방/의소대 |
청산119안전센터 | 소방사 | 043-730-1923 | 2팀 - 20호 경방/서무 |
청산119안전센터 | 소방사 | 043-730-1950 | 안남지역대 2팀 - 안남20호, 109호 기관 |
청산119안전센터 | 소방장 | 043-730-1950 | 안남지역대 2팀 - 안남20호, 109호 경방 |
청산119안전센터 | 소방교 | 043-730-1950 | 안남지역대 2팀 - 안남20호, 109호 경방 |
청산119안전센터 | 3팀장 | 043-730-1921 | 3팀 업무총괄 / 청산20호 경방 |
청산119안전센터 | 소방위 | 043-730-1951 | 3팀 - 31호 기관/대응 |
청산119안전센터 | 소방위 | 043-730-1924 | 3팀 - 109호 경방/구급 |
청산119안전센터 | 소방장 | 043-730-1926 | 3팀 - 109호 기관/예방 |
청산119안전센터 | 소방교 | 043-730-1925 | 3팀 - 20호 경방/장비 |
청산119안전센터 | 소방교 | 043-730-1928 | 3팀 - 109호 경방/구조, 용수 |
청산119안전센터 | 소방사 | 043-730-1923 | 3팀 - 31호 경방/서무 |
청산119안전센터 | 소방위 | 043-730-1951 | 안남지역대 3팀 - 안남20호, 109호 기관 |
청산119안전센터 | 소방교 | 043-730-1950 | 안남지역대 3팀 - 안남20호, 109호 경방 |
청산119안전센터 | 소방사 | 043-730-1950 | 안남지역대 3팀 - 안남20호, 109호 경방 |
옥천119구조대
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
옥천119구조대 | 구조대장 | 043-730-1930 | 구조대장 |
옥천119구조대 | 1팀장 | 043-730-1931 | 1팀 업무총괄 |
옥천119구조대 | 소방장 | 043-730-1935 | 1팀 정보통신, 예방 |
옥천119구조대 | 소방교 | 043-730-1933 | 1팀 장비 |
옥천119구조대 | 소방사 | 043-730-1934 | 1팀 대응 |
옥천119구조대 | 소방사 | 043-730-1936 | 1팀 구조 |
옥천119구조대 | 소방사 | 043-730-1936 | 1팀 구조 |
옥천119구조대 | 소방사 | 043-730-1932 | 1팀 소방행정 |
옥천119구조대 | 2팀장 | 043-730-1931 | 2팀 업무총괄 |
옥천119구조대 | 소방장 | 043-730-1935 | 2팀 정보통신, 예방 |
옥천119구조대 | 소방장 | 043-741-1933 | 2팀 장비 |
옥천119구조대 | 소방사 | 043-730-1927 | 2팀 대응 |
옥천119구조대 | 소방사 | 043-730-1936 | 2팀 구조, 도급 |
옥천119구조대 | 소방사 | 043-730-1932 | 2팀 구조 |
옥천119구조대 | 소방사 | 043-730-1936 | 2팀 소방행정 |
옥천119구조대 | 3팀장 | 043-730-1931 | 3팀 업무총괄 |
옥천119구조대 | 소방장 | 043-730-1935 | 3팀 정보통신, 예방 |
옥천119구조대 | 소방장 | 043-730-1933 | 3팀 장비 |
옥천119구조대 | 소방교 | 043-730-1934 | 3팀 대응 |
옥천119구조대 | 소방교 | 043-730-1934 | 3팀 구조 |
옥천119구조대 | 소방사 | 043-730-1936 | 3팀 구조 |
옥천119구조대 | 소방사 | 043-730-1932 | 3팀 소방행정 |
실국별 대표 전화번호
도지사 | 행정부지사 | 경제부지사 |
---|---|---|
TEL : 043-220-2001~2003 FAX : 043-220-2009 |
TEL : 043-220-2010 FAX : 043-220-2019 |
TEL : 043-220-2020 FAX : 043-220-2029 |
대변인 | 감사관 | 양성평등가족정책관 |
TEL : 043-220-2052 FAX : 043-220-2059 |
TEL : 043-220-2912 FAX : 043-220-2919 |
TEL : 043-220-3912 FAX : 043-220-3919 |
기획관리실 | ||||
---|---|---|---|---|
정책기획관실 | 예산담당관실 | 인구청년정책담당관실 | 세정담당관실 | 법무혁신담당관실 |
TEL : 043-220-2112 FAX : 043-220-2119 |
TEL : 043-220-2212 FAX : 043-220-2219 |
TEL : 043-220-4762 FAX : 043-220-4779 |
TEL : 043-220-2752 FAX : 043-220-2759 |
TEL : 043-220-2312 FAX : 043-220-2319 |
재난안전실 | ||
---|---|---|
안전정책과 | 사회재난과 | 자연재난과 |
TEL : 043-220-2352 FAX : 043-220-2359 |
TEL : 043-220-2412 FAX : 043-220-2419 |
TEL : 043-220-2452 FAX : 043-220-2459 |
경제통상국 | ||||
---|---|---|---|---|
경제기업과 | 일자리정책과 | 소상공인정책과 | 에너지과 | 국제통상과 |
TEL : 043-220-3212 FAX : 043-220-3219 |
TEL : 043-220-3352 FAX : 043-220-3359 |
TEL : 043-220-2562 FAX : 043-220-2569 |
TEL : 043-220-3262 FAX : 043-220-3269 |
TEL : 043-220-3462 FAX : 043-220-3469 |
과학인재국 | |||
---|---|---|---|
과학기술정책과 | 산업육성과 | RISE추진과 | 방사광가속기추진과 |
TEL : 043-220-8412 FAX : 043-220-8419 |
TEL : 043-220-8452 FAX : 043-220-8459 |
TEL : 043-220-2862 FAX : 043-220-2869 |
TEL : 043-220-3412 FAX : 043-220-3419 |
투자유치국 | |||
---|---|---|---|
투자유치과 | 산단관리과 | 기반조성과 | 혁신도시발전과 |
TEL : 043-220-3312 FAX : 043-220-3319 |
TEL : 043-220-4362 FAX : 043-220-4369 |
TEL : 043-220-4652 FAX : 043-220-4659 |
TEL : 043-220-4682 FAX : 043-220-4689 |
보건복지국 | ||||
---|---|---|---|---|
복지정책과 | 노인복지과 | 장애인복지과 | 보건정책과 | 감염병관리과 |
TEL : 043-220-3012 FAX : 043-220-3019 |
TEL : 043-220-3062 FAX : 043-220-3079 |
TEL : 043-220-2272 FAX : 043-220-2279 |
TEL : 043-220-3112 FAX : 043-220-3119 |
TEL : 043-220-4562 FAX : 043-220-4569 |
바이오식품의약국 | ||
---|---|---|
바이오정책과 | 첨단바이오과 | 식의약안전과 |
TEL : 043-220-4512 FAX : 043-220-4519 |
TEL : 043-220-4612 FAX : 043-220-4619 |
TEL : 043-220-3162 FAX : 043-220-3169 |
문화체육관광국 | |||
---|---|---|---|
문화예술산업과 | 체육진흥과 | 관광과 | 건축문화과 |
TEL : 043-220-3812 FAX : 043-220-3819 |
TEL : 043-220-3862 FAX : 043-220-3879 |
TEL : 043-220-3962 FAX : 043-220-3969 |
TEL : 043-220-4452 FAX : 043-220-4459 |
농정국 | ||||
---|---|---|---|---|
농업정책과 | 스마트농산과 | 농식품유통과 | 축수산과 | 동물방역과 |
TEL : 043-220-3512 FAX : 043-220-3519 |
TEL : 043-220-3612 FAX : 043-220-3619 |
TEL : 043-220-3662 FAX : 043-220-3679 |
TEL : 043-220-3712 FAX : 043-220-3719 |
TEL : 043-220-3562 FAX : 043-220-3569 |
환경산림국 | |||
---|---|---|---|
환경정책과 | 기후대기과 | 수자원관리과 | 산림녹지과 |
TEL : 043-220-4012 FAX : 043-220-4029 |
TEL : 043-220-4312 FAX : 043-220-4319 |
TEL : 043-220-4062 FAX : 043-220-4079 |
TEL : 043-220-3762 FAX : 043-220-3769 |
균형건설국 | |||
---|---|---|---|
균형발전과 | 도로과 | 교통철도과 | 토지정보과 |
TEL : 043-220-4112 FAX : 043-220-4119 |
TEL : 043-220-4212 FAX : 043-220-4219 |
TEL : 043-220-4252 FAX : 043-220-4259 |
TEL : 043-220-4412 FAX : 043-220-4419 |
행정국 | ||||
---|---|---|---|---|
행정운영과 | 도민소통과 | 회계과 | 정보통신과 | 인사혁신과 |
TEL : 043-220-2512 FAX : 043-220-2519 |
TEL : 043-220-2612 FAX : 043-220-2619 |
TEL : 043-220-2812 FAX : 043-220-2819 |
TEL : 043-220-2652 FAX : 043-220-2659 |
TEL : 043-220-4712 FAX : 043-220-4729 |
소방본부 | ||||
---|---|---|---|---|
소방행정과 | 대응총괄과 | 예방안전과 | 119종합상황실 | 119특수구조단 |
TEL : 043-220-4812 FAX : 043-220-4819 |
TEL : 043-220-4846 FAX : 043-212-6119 |
TEL : 043-220-4866 FAX : 043-213-7119 |
TEL : 043-220-4932 FAX : 043-216-9119 |
TEL : 043-220-4962 FAX : 043-278-7119 |
의회사무처 | |||
---|---|---|---|
총무담당관 | 의사입법담당관 | 홍보담당관 | 의회운영전문위원 |
TEL : 043-220-5112 FAX : 043-220-5139 |
TEL : 043-220-5152 FAX : 043-220-5149 |
TEL : 043-220-5212 FAX : 043-220-5229 |
TEL : 043-220-5012 FAX : 043-220-5019 |
정책복지전문위원 | 행정문화전문위원 | 산업경제전문위원 | 건설환경소방전문위원 |
TEL : 043-220-5022 FAX : 043-220-5029 |
TEL : 043-220-5032 FAX : 043-220-5039 |
TEL : 043-220-5042 FAX : 043-220-5049 |
TEL : 043-220-5052 FAX : 043-220-5059 |
교육전문위원 | |||
TEL : 043-220-5062 FAX : 043-220-5069 |