문화체육관광국
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
문화체육관광국 | 문화체육관광국장 | 043-220-3800 | 문화체육관광국 업무 총괄 |
문화예술산업과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
문화예술산업과 | 문화예술산업과장 | 043-220-3810 | 문화예술산업과 업무 총괄 |
문화예술산업과 | 문화정책팀장 | 043-220-3811 | 문화정책팀 업무 총괄 |
문화예술산업과 | 수습사무관 | 043-220-3817 | |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3812 | 주요업무계획, 의회, 국현안, 문화소비 365 등 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3813 | 본관 복합문화공간조성, 공약, 정부예산 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3800 | 문화체육관광국, 보건복지국, 환경산림국장실 업무추진 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3814 | 국 일정, 현안관리, 주간,월간자료, 문화원 육성, 공모사업, 정부합동평가 등 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3815 | 국 예산결산, 문화가 있는날, 문화다양성 사업 등 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3816 | 서무, 회계 |
문화예술산업과 | 문화산업팀장 | 043-220-3821 | 문화산업팀 업무 총괄 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3822 | 문화의바다공간조성, 충북아트센터, 문예회관, 문화기반시설 건립 지원, 박물관 미술관 지원 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3823 | 충북아트센터 건립 등 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3825 | 문화산업분야 신규사업 개발, 콘텐츠기업육성, 문화예술 관련 정책기획 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3824 | 공예·대중문화업무 등 |
문화예술산업과 | 예술팀장 | 043-220-3841 | 예술팀 업무 총괄 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3842 | 충북문화재단 운영 관리 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3843 | 도립교향악단 업무 등 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3844 | 영동국악엑스포 업무 추진, 공연, 예술행사관련 현안업무 지원 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3845 | 문화예술교육 지원 및 예술분야(미술, 연극) 지원 사업 등 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-3846 | 문화예술교육 지원 및 예술분야(음악, 문학) 지원 사업 등 |
문화예술산업과 | 도서관팀장 | 043-220-4181 | 도서관팀 업무총괄 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-4182 | 공공도서관 건립 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-220-4183 | 공공도서관 개관시간 연장지원사업, 독서문화진흥 시행계획, 지역서점 활성화 등 |
문화예술산업과 | 전시부장 | 043-740-7481 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
문화예술산업과 | 기획부장 | 043-740-7411 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
문화예술산업과 | 행사부장 | 043-740-7461 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-740-7453 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-740-7433 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-740-7423 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-740-7472 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-740-7412 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-740-7413 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-740-7462 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-740-7434 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-740-7443 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-740-7417 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-740-7464 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
문화예술산업과 | 주무관 | 043-740-7425 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
문화예술산업과 | 충북도립교향악단 사무국장 | 043-220-3826 | 충북도립교향악단 사무국 총괄 |
문화예술산업과 | 충북도립교향악단 사무직 | 043-220-3828 | 충북도립교향악단 업무 |
문화예술산업과 | 충북도립교향악단 사무직 | 043-220-3827 | 충북도립교향악단 업무 |
문화예술산업과 | |||
문화예술산업과 | 043-212-1012 | ||
문화예술산업과 | 마케팅사업부장 | 043-740-7431 | 2025 영동세계국악엑스포 조직위원회 파견 |
문화예술산업과 | 2025영동세계국악엑스포 사무총장 | 043-740-7400 | 2025영동세계국악엑스포 업무 총괄 |
문화유산과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
문화유산과 | 문화유산과장 | 043-220-3850 | 국가유산 정책 및 업무 총괄, 종교 업무 총괄 |
문화유산과 | 문화유산팀장 | 043-220-3851 | 문화유산팀 업무 총괄 |
문화유산과 | 학예연구사 | 043-220-3852 | 문화유산 정책 수립, 지정 및 보존 등 |
문화유산과 | 주무관 | 043-220-3853 | 문화유산 보수, 현상변경 허가 관리 |
문화유산과 | 주무관 | 043-220-3854 | 문화유산 보수, 현상변경 허가 관리, 문화재 돌봄 |
문화유산과 | 주무관 | 043-220-3855 | 서무, 회계 |
문화유산과 | 문화유산활용팀장 | 043-220-3901 | 문화유산활용팀 업무 총괄 |
문화유산과 | 학예연구사 | 043-220-3902 | 국가유산활용사업, 무형유산, 자연유산 지정관리 |
문화유산과 | 학예연구사 | 043-220-3903 | 도지아카이브, 무형유산 전승·공개행사, 미래무형유산, 충북학 |
문화유산과 | 학예연구사 | 043-220-3904 | 도지편찬 |
문화유산과 | 종무팀장 | 043-220-3831 | 종무팀 업무 총괄 |
문화유산과 | 주무관 | 043-220-3833 | 개신교, 유교 등 |
체육진흥과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
체육진흥과 | 체육진흥과장 | 043-220-3860 | 체육진흥과 업무 총괄 |
체육진흥과 | 체육진흥팀장 | 043-220-3861 | 체육진흥팀 업무 총괄 |
체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3862 | 주요업무계획,의회 |
체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3863 | 전문체육 및 도 체육회 운영 지원 |
체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3864 | 직장운동경기부 관리 등 |
체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3865 | 서무, 회계, 예산 등 |
체육진흥과 | 체육지원팀장 | 043-220-3871 | 체육지원팀 업무 총괄 |
체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3872 | 시군 생활체육대회, 국민체육진흥기금사업, 생활체육분야 비영리 법인 관리 |
체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3873 | 장애인스포츠강좌이용권, 장애인체육회, 장애인체전 운영 지원 등 |
체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3874 | 스포츠강좌이용권 등 생활체육 지원 |
체육진흥과 | 체육시설팀장 | 043-220-3881 | 체육시설 업무 총괄 |
체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3883 | 등록 및 신고 신고체육시설 |
체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3882 | 균특회계 체육시설사업 추진 등 |
체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3884 | 공공체육시설 관리 등 |
체육진흥과 | 국제체육지원팀장 | 043-220-3891 | 국제체육지원팀 업무 총괄 |
체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3892 | 2027 하계세계U대회 업무 |
체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3893 | 2027 하계세계U대회 업무 |
체육진흥과 | 지방서기관 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 | |
체육진흥과 | 사무국장 | 044-960-5956 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 사무관 | 044-960-5962 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 사무관 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 | |
체육진흥과 | 사무관 | U대회 파견 | |
체육진흥과 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 | ||
체육진흥과 | 사무관 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 | |
체육진흥과 | 지방행정사무관 | 044-960-5914 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 044-960-5989 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 044-960-5910 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 044-960-5909 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견('23.9.22.~'24.9.21.) |
체육진흥과 | 주무관 | 044-960-5985 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4903 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4972 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4929 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 043-220-4443 | u대회 파견(24.7.17~25.7.16) |
체육진흥과 | 주무관 | 043-220-2632 | 2027 세계U대회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4909 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 043-220-4543 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4979 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 044-960-5915 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4906 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 043-960-5968 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 044-960-5936 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 | |
체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4983 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 044-960-4986 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 043-220-2884 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 | |
체육진흥과 | 주무관 | 044-960-5912 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 043-220-4294 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 044-960-5927 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 043-220-3714 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 | |
체육진흥과 | 주무관 | 043-220-5415 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 043-960-4945 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 043-220-6114 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 주무관 | 043-220-8317 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 파견 |
체육진흥과 | 043-830-3290 | 괴산군교류 |
관광과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
관광과 | 관광과장 | 043-220-3960 | 관광과 업무 총괄 |
관광과 | 관광정책팀장 | 043-220-3961 | 관광정책팀 업무 총괄 |
관광과 | 주무관 | 043-220-3962 | 주요업무계획, 도의회 등 |
관광과 | 주무관 | 043-220-3963 | 도 지정축제 지원, 관광두레, 새해맞이 희망축제 |
관광과 | 주무관 | 043-220-3964 | 관광사업본부, 문화관광해설사 업무 추진 |
관광과 | 주무관 | 043-220-3965 | 서무, 예산 |
관광과 | 관광마케팅팀장 | 043-220-3971 | 관광마케팅팀 업무 총괄 |
관광과 | 주무관 | 043-220-3972 | 국내 관광객 유치 등 |
관광과 | 주무관 | 043-220-3973 | 해외 관광객 유치 전담여행사, 지역안테나숍운영, 관광안내도 |
관광과 | 주무관 | 043-220-3975 | 중화권 관광마케팅 업무, 중국어 통번역 및 감수, 외국인 관광객 유치 인센티브 |
관광과 | 주무관 | 043-220-3974 | 충북관광 홈페이지, SNS 채널, 국내해외 온오프라인 매체, 홍보물품(관광안내지도 등) |
관광과 | 관광산업팀장 | 043-220-4001 | 관광산업팀 업무 총괄 |
관광과 | 주무관 | 043-220-4002 | 마이스 산업 |
관광과 | 주무관 | 043-220-4003 | 관광안내소 관리, 웰니스 관광 |
관광과 | 관광개발팀장 | 043-220-3981 | 관광개발 총괄 |
관광과 | 주무관 | 043-220-3982 | 관광개발계획, 관광지 업무 |
관광과 | 주무관 | 043-220-3983 | 관광개발업무 |
관광과 | 주무관 | 043-220-3984 | 관광개발 업무 |
관광과 | 주무관 | 043-220-3985 | 등록야영장 관리 |
관광과 | 레이크파크팀장 | 043-220-3991 | 레이크파크팀 업무 총괄 |
관광과 | 주무관 | 043-220-3992 | 레이크파크 르네상스 업무추진 |
관광과 | 주무관 | 043-220-3993 | 레이크파크 르네상스 업무추진 |
관광과 | 주무관 | 043-220-3994 | 레이크파크 르네상스 업무추진 |
관광과 | 사무관 | 044-201-4564 | 국토교통부(지역정책과) 파견 2023.2.26.~2024.2.25. |
건축문화과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
건축문화과 | 건축문화과장 | 043-220-4450 | 건축문화과 업무 총괄 |
건축문화과 | 건축디자인팀장 | 043-220-4451 | 건축디자인팀 업무 총괄 |
건축문화과 | 주무관 | 043-220-4452 | 주요업무계획, 경관, 공공디자인, 옥외광고물 |
건축문화과 | 주무관 | 043-220-4453 | 서무, 회계 |
건축문화과 | 실무수습 | 043-220-4454 | 일반서무 |
건축문화과 | 공공건축팀장 | 043-220-4401 | 공공건축팀 업무 총괄 |
건축문화과 | 주무관 | 043-220-4402 | 공공건축건립 공사감독(건축) |
건축문화과 | 주무관 | 043-220-4403 | 공공건축건립 공사감독(전기) |
건축문화과 | 주무관 | 043-220-4404 | 공공건축건립 공사감독(건축) |
건축문화과 | 건축안전팀장 | 043-220-4461 | 건축안전업무 총괄 |
건축문화과 | 사무관 | 043-220-4462 | 건축물 안전점검, 위반건축물 및 방치건축물 제반업무 |
건축문화과 | 주무관 | 043-220-4463 | 건축법 등 |
건축문화과 | 주무관 | 043-220-4464 | 건축물관리법, 건축행정평가 등 |
건축문화과 | 주무관 | 043-220-4465 | 풍수해, 지역건축안전센터, 건축자산 등 |
건축문화과 | 주택관리복지팀장 | 043-220-4471 | 주택관리복지팀 업무 총괄 |
건축문화과 | 주무관 | 043-220-4472 | 주거종합계획, 주택건설사업계획승인, 공공주택 |
건축문화과 | 주무관 | 043-220-4473 | 공동주택 관리법 및 관리규약준칙 운영, 주택건설 사업계획 승인, 공동주택 사전승인 |
건축문화과 | 주무관 | 043-220-4474 | 주거급여 |
건축문화과 | 도시재생팀장 | 043-220-4481 | 도시재생팀 업무 총괄 |
건축문화과 | 주무관 | 043-220-4482 | 도시재생 공모사업 |
건축문화과 | 주무관 | 043-220-4483 | 도시재생업무 추진 |
건축문화과 | 주무관 | 043-220-4484 | 도시 및 주거환경정비법 운영, 농촌주거환경개선 |
실국별 대표 전화번호
도지사 | 행정부지사 | 경제부지사 |
---|---|---|
TEL : 043-220-2001~2003 FAX : 043-220-2009 |
TEL : 043-220-2010 FAX : 043-220-2019 |
TEL : 043-220-2020 FAX : 043-220-2029 |
대변인 | 감사관 | 양성평등가족정책관 |
TEL : 043-220-2052 FAX : 043-220-2059 |
TEL : 043-220-2912 FAX : 043-220-2919 |
TEL : 043-220-3912 FAX : 043-220-3919 |
기획관리실 | ||||
---|---|---|---|---|
정책기획관실 | 예산담당관실 | 인구청년정책담당관실 | 세정담당관실 | 법무혁신담당관실 |
TEL : 043-220-2112 FAX : 043-220-2119 |
TEL : 043-220-2212 FAX : 043-220-2219 |
TEL : 043-220-4762 FAX : 043-220-4779 |
TEL : 043-220-2752 FAX : 043-220-2759 |
TEL : 043-220-2312 FAX : 043-220-2319 |
재난안전실 | ||
---|---|---|
안전정책과 | 사회재난과 | 자연재난과 |
TEL : 043-220-2352 FAX : 043-220-2359 |
TEL : 043-220-2412 FAX : 043-220-2419 |
TEL : 043-220-2452 FAX : 043-220-2459 |
경제통상국 | ||||
---|---|---|---|---|
경제기업과 | 일자리정책과 | 소상공인정책과 | 에너지과 | 국제통상과 |
TEL : 043-220-3212 FAX : 043-220-3219 |
TEL : 043-220-3352 FAX : 043-220-3359 |
TEL : 043-220-2562 FAX : 043-220-2569 |
TEL : 043-220-3262 FAX : 043-220-3269 |
TEL : 043-220-3462 FAX : 043-220-3469 |
과학인재국 | |||
---|---|---|---|
과학기술정책과 | 산업육성과 | RISE추진과 | 방사광가속기추진과 |
TEL : 043-220-8412 FAX : 043-220-8419 |
TEL : 043-220-8452 FAX : 043-220-8459 |
TEL : 043-220-2862 FAX : 043-220-2869 |
TEL : 043-220-3412 FAX : 043-220-3419 |
투자유치국 | |||
---|---|---|---|
투자유치과 | 산단관리과 | 기반조성과 | 혁신도시발전과 |
TEL : 043-220-3312 FAX : 043-220-3319 |
TEL : 043-220-4362 FAX : 043-220-4369 |
TEL : 043-220-4652 FAX : 043-220-4659 |
TEL : 043-220-4682 FAX : 043-220-4689 |
보건복지국 | ||||
---|---|---|---|---|
복지정책과 | 노인복지과 | 장애인복지과 | 보건정책과 | 감염병관리과 |
TEL : 043-220-3012 FAX : 043-220-3019 |
TEL : 043-220-3062 FAX : 043-220-3079 |
TEL : 043-220-2272 FAX : 043-220-2279 |
TEL : 043-220-3112 FAX : 043-220-3119 |
TEL : 043-220-4562 FAX : 043-220-4569 |
바이오식품의약국 | ||
---|---|---|
바이오정책과 | 첨단바이오과 | 식의약안전과 |
TEL : 043-220-4512 FAX : 043-220-4519 |
TEL : 043-220-4612 FAX : 043-220-4619 |
TEL : 043-220-3162 FAX : 043-220-3169 |
문화체육관광국 | |||
---|---|---|---|
문화예술산업과 | 체육진흥과 | 관광과 | 건축문화과 |
TEL : 043-220-3812 FAX : 043-220-3819 |
TEL : 043-220-3862 FAX : 043-220-3879 |
TEL : 043-220-3962 FAX : 043-220-3969 |
TEL : 043-220-4452 FAX : 043-220-4459 |
농정국 | ||||
---|---|---|---|---|
농업정책과 | 스마트농산과 | 농식품유통과 | 축수산과 | 동물방역과 |
TEL : 043-220-3512 FAX : 043-220-3519 |
TEL : 043-220-3612 FAX : 043-220-3619 |
TEL : 043-220-3662 FAX : 043-220-3679 |
TEL : 043-220-3712 FAX : 043-220-3719 |
TEL : 043-220-3562 FAX : 043-220-3569 |
환경산림국 | |||
---|---|---|---|
환경정책과 | 기후대기과 | 수자원관리과 | 산림녹지과 |
TEL : 043-220-4012 FAX : 043-220-4029 |
TEL : 043-220-4312 FAX : 043-220-4319 |
TEL : 043-220-4062 FAX : 043-220-4079 |
TEL : 043-220-3762 FAX : 043-220-3769 |
균형건설국 | |||
---|---|---|---|
균형발전과 | 도로과 | 교통철도과 | 토지정보과 |
TEL : 043-220-4112 FAX : 043-220-4119 |
TEL : 043-220-4212 FAX : 043-220-4219 |
TEL : 043-220-4252 FAX : 043-220-4259 |
TEL : 043-220-4412 FAX : 043-220-4419 |
행정국 | ||||
---|---|---|---|---|
행정운영과 | 도민소통과 | 회계과 | 정보통신과 | 인사혁신과 |
TEL : 043-220-2512 FAX : 043-220-2519 |
TEL : 043-220-2612 FAX : 043-220-2619 |
TEL : 043-220-2812 FAX : 043-220-2819 |
TEL : 043-220-2652 FAX : 043-220-2659 |
TEL : 043-220-4712 FAX : 043-220-4729 |
소방본부 | ||||
---|---|---|---|---|
소방행정과 | 대응총괄과 | 예방안전과 | 119종합상황실 | 119특수구조단 |
TEL : 043-220-4812 FAX : 043-220-4819 |
TEL : 043-220-4846 FAX : 043-212-6119 |
TEL : 043-220-4866 FAX : 043-213-7119 |
TEL : 043-220-4932 FAX : 043-216-9119 |
TEL : 043-220-4962 FAX : 043-278-7119 |
의회사무처 | |||
---|---|---|---|
총무담당관 | 의사입법담당관 | 홍보담당관 | 의회운영전문위원 |
TEL : 043-220-5112 FAX : 043-220-5139 |
TEL : 043-220-5152 FAX : 043-220-5149 |
TEL : 043-220-5212 FAX : 043-220-5229 |
TEL : 043-220-5012 FAX : 043-220-5019 |
정책복지전문위원 | 행정문화전문위원 | 산업경제전문위원 | 건설환경소방전문위원 |
TEL : 043-220-5022 FAX : 043-220-5029 |
TEL : 043-220-5032 FAX : 043-220-5039 |
TEL : 043-220-5042 FAX : 043-220-5049 |
TEL : 043-220-5052 FAX : 043-220-5059 |
교육전문위원 | |||
TEL : 043-220-5062 FAX : 043-220-5069 |