담당자정보
- 부서 : 균형발전과
- 문의전화 : 043-220-4118
경제통상국
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
경제통상국 | 경제통상국장 | 043-220-3200 | 경제통상국 업무 총괄 |
경제기업과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
경제기업과 | 경제기업과장 | 043-220-3210 | 경제기업과 업무총괄 |
경제기업과 | 경제정책팀장 | 043-220-3211 | 경제정책팀 업무 총괄 |
경제기업과 | 주무관 | 043-220-3212 | 경제주요현안, 지시사항 처리 |
경제기업과 | 주무관 | 043-220-3213 | 규제자유특구, 중소기업 밀집지역 위기대응 |
경제기업과 | 주무관 | 043-220-3214 | ESG경영지원, 경제통계 |
경제기업과 | 주무관 | 043-220-3200 | 통합 국장실 운영 및 관리 |
경제기업과 | 주무관 | 043-220-3215 | 정부예산, 경제관련 기관·단체관리, 도민경제교육 |
경제기업과 | 주무관 | 043-220-3216 | 주월간, 회의자료, 일정 |
경제기업과 | 주무관 | 043-220-3217 | 예산, 서무, 회계 |
경제기업과 | 전문직 | 043-220-3257 | 소비자교육/소비자정보제공/소비자설문조사/소비자단체지원 |
경제기업과 | 043-220-3258 | 소비자상담 | |
경제기업과 | 기업지원팀장 | 043-220-3221 | 기업지원팀 업무 총괄 |
경제기업과 | 주무관 | 043-220-3222 | 중소기업 육성지원, 기업진흥원 관리 |
경제기업과 | 주무관 | 043-220-3223 | 중소기업육성자금 |
경제기업과 | 주무관 | 043-220-3224 | 기업애로지원 |
경제기업과 | 주무관 | 043-220-3225 | 기업 정주여건 지원, 품질경영 |
경제기업과 | 주무관 | 043-220-3226 | 여성기업, 장애인기업 지원 |
경제기업과 | 사무관 | 043-220-3207 | 기업포장디자인 개발 지원 및 디자인 컨설팅, 행정디자인 개발 지원 |
경제기업과 | 주무관 | 043-220-3208 | 기업포장디자인 개발, 행정디자인 개발, 상담 지도 |
경제기업과 | 전문직 | 043-220-3205 | 산업디자인, 제품디자인, 행정디자인 |
경제기업과 | 혁신창업팀장 | 043-220-3231 | 혁신창업팀 총괄 |
경제기업과 | 주무관 | 043-220-3232 | 창업 펀드 |
경제기업과 | 주무관 | 043-220-3233 | 엔젤투자 활성화, 창조경제혁신센터 운영 지원 |
경제기업과 | 주무관 | 043-220-3234 | 중소기업 판로 지원 |
경제기업과 | 주무관 | 043-220-3235 | 공유공장 구축, 지식재산 창출지원, 창업보육센터 운영 활성화 등 |
경제기업과 | 미래전략팀장 | 043-220-3241 | 미래전략팀 업무 총괄 |
경제기업과 | 주무관 | 043-220-3242 | 공모사업 |
경제기업과 | 주무관 | 043-220-3243 | 신규사업, 사업발굴 추진협의체 운영 |
경제기업과 | 주무관 | 043-220-3244 | 공모사업 |
경제기업과 | 경제협력관 | 043-220-3980 | 경제협력관 |
경제기업과 | 금융협력관 | 043-220-3220 | 금융협력관 |
경제기업과 | 사무관 | 외교부 파견('24. 5. 3. ~) | |
경제기업과 | 사무관 | 중소벤처기업부 파견(24.7.10~25.7.9.) |
일자리정책과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
일자리정책과 | 일자리정책과장 | 043-220-3350 | 일자리정책과 총괄 |
일자리정책과 | 일자리정책팀장 | 043-220-3351 | 일자리정책팀 업무 총괄 |
일자리정책과 | 주무관 | 043-220-3352 | 고용동향, 주요업무계획, 도의회 관련 업무 등 |
일자리정책과 | 주무관 | 043-220-3353 | 일자리 목표 공시제, 인적자원개발위원회 운영 지원 등 |
일자리정책과 | 주무관 | 043-220-3354 | 지역형플러스사업, 지역혁신프로젝트, 취업희망 소상공인 지원사업 |
일자리정책과 | 주무관 | 043-220-3355 | 명장육성지원, 투자유치기업 인력양성 |
일자리정책과 | 주무관 | 043-220-3356 | 서무회계, 정부예산 공모사업 관리 |
일자리정책과 | 취업지원팀장 | 043-220-3361 | 취업지원 업무 총괄 |
일자리정책과 | 주무관 | 043-220-3362 | 지역주도 이중구조 개선사업, 시군 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 등 |
일자리정책과 | 주무관 | 043-220-3363 | 일자리지원센터, 중장년내일센터 지원 등 |
일자리정책과 | 주무관 | 043-220-3364 | 취업박람회 개최 및 운영, 고용우수기업 지원, 기숙사 임차비 지원 등 |
일자리정책과 | 지역상생일자리팀장 | 043-220-3371 | 지역상생일자리 팀장 |
일자리정책과 | 주무관 | 043-220-3372 | 충북형 도시근로자 지원사업 |
일자리정책과 | 주무관 | 043-220-3373 | 일손이음, 지역상생 일자리사업 등 |
일자리정책과 | 주무관 | 043-220-3374 | 일손지원 기동대 운영 |
일자리정책과 | 노동정책팀장 | 043-220-3381 | 노동정책 업무 총괄 |
일자리정책과 | 주무관 | 043-220-3382 | 노동정책계획, 노사민정협의회 사무국 지원, 노동자종합복지관 운영지원 등 |
일자리정책과 | 주무관 | 043-220-3383 | 노사민정 도비 보조사업, 공모사업, 생활임금 등 |
일자리정책과 | 주무관 | 043-220-3384 | 노동안전지킴이단, 근로자건강센터 |
일자리정책과 | |||
일자리정책과 | 주무관 | 043-000-0000 | 노동정책계획, 노사민정협의회 사무국 지원, 노동자종합복지관 운영지원 등 |
일자리정책과 | 주무관 | 043-220-0000 | 고용안정 선제대응패키지 지원사업, 취업희망 소상공인 지원사업 |
일자리정책과 | 사무차장 | 043-220-3386 | 충청북도 노사민정협의회 관련 업무 |
일자리정책과 | 충청북도 노동특별보좌관 |
소상공인정책과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
소상공인정책과 | 소상공인정책과장 | 043-220-2560 | 소상공인정책과 업무 총괄 |
소상공인정책과 | 소상공인지원팀장 | 043-220-2561 | 소상공인지원팀 업무 총괄 |
소상공인정책과 | 주무관 | 043-220-2562 | 충북신용보증재단 등 |
소상공인정책과 | 주무관 | 043-220-2563 | 소상공인지원센터 운영 등 |
소상공인정책과 | 주무관 | 043-220-2564 | 지역사랑상품권, 물가관리, 착한가격업소 |
소상공인정책과 | 주무관 | 043-220-2565 | 충북형배달앱, 후원방문판매업 등 |
소상공인정책과 | 주무관 | 043-220-2566 | 일반서무, 예산, 회계 |
소상공인정책과 | 시장활성화팀장 | 043-220-4371 | 시장활성화팀 업무 총괄 |
소상공인정책과 | 주무관 | 043-220-4372 | 전통시장 활성화 지원, 특성화시장 육성, 전통시장 주차환경개선사업 |
소상공인정책과 | 주무관 | 043-220-4373 | 상권활성화사업 |
소상공인정책과 | 주무관 | 043-220-4374 | 특화사업 추진, 우수시장박람회 |
소상공인정책과 | 사회적경제팀장 | 043-220-2571 | 사회적경제팀 업무 총괄 |
소상공인정책과 | 주무관 | 043-220-2573 | 지역사회 활성화 기반조성, 마을기업 발굴‧육성 지원관리 등 |
소상공인정책과 | 주무관 | 043-220-2574 | 사회적경제 재정지원사업, 소비자생활협동조합, 지역공동체 일자리사업 |
소상공인정책과 | 주무관 | 043-220-2572 | 서무, 예산, 회계 등 |
소상공인정책과 | 주무관 | 043-220-2575 | 사회적경제기업 구매율, 지역주도형 청년일자리사업, 협동조합 활성화 지원 |
소상공인정책과 | 주무관 | 음성군 교류 | |
소상공인정책과 | 주무관 | 043-220-2572 | 사회적경제 육성 및 시행계획 수립, 사회적경제 핵심 리더기업 지원, (예비)사회적기업 지정 |
에너지과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
에너지과 | 에너지과장 | 043-220-3260 | 에너지과 업무 총괄 |
에너지과 | 에너지정책팀장 | 043-220-3261 | 에너지정책팀 업무총괄 |
에너지과 | 사무관 | 043-220-3265 | |
에너지과 | 주무관 | 043-220-3262 | 주요업무계획, 성과관리, 에너지위원회 등 |
에너지과 | 주무관 | 043-220-3263 | 분산에너지, 친환경에너지페스티벌, 광산 등 |
에너지과 | 주무관 | 043-220-3264 | 에너지효율플러스, 그린뉴딜지중화, 동반성장 상생협력사업 등 |
에너지과 | 주무관 | 043-220-3265 | 예산, 회계, 서무 |
에너지과 | 신재생에너지팀장 | 043-220-3271 | 신재생에너지팀 업무 총괄 등 |
에너지과 | 주무관 | 043-220-3272 | CCUS(탄소포집 활용·저장), 수열에너지, 그린수소산업 규제자유특구 |
에너지과 | 수소산업전문관 | 043-220-3273 | 수소 특화단지 지정, 수소산업 육성 관련 신규사업 발굴 및 추진 등 |
에너지과 | 주무관 | 043-220-3274 | 태양광산업 R&D |
에너지과 | 주무관 | 043-220-3275 | 액화수소 검사지원센터, 태양광 보급사업 등 |
에너지과 | 생활에너지팀장 | 043-220-3281 | 생활에너지팀 업무 총괄 |
에너지과 | 주무관 | 043-220-3282 | 도시가스, LPG 소형저장탱크 보급사업 |
에너지과 | 주무관 | 043-220-3283 | 전기사업인허가, 전기공사업,감리업,설계업등록 등 |
에너지과 | 주무관 | 043-220-3284 | 승강기, 계량기, 취약계층 에너지복지 |
에너지과 | 사무관 | 산업부 파견 | |
에너지과 | 사무관 | 043-883-4643 | 충청북도에너지산학융합원 파견(진천음성혁신도시) |
국제통상과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
국제통상과 | 국제통상과장 | 043-220-3460 | 국제통상과 업무 총괄 |
국제통상과 | 국제협력팀장 | 043-220-3461 | 국제협력팀 업무 총괄 |
국제통상과 | 통상수출 전문관 | 043-220-3462 | 국제통상 정책분석, 국제협력 신규시책, FTA |
국제통상과 | 주무관 | 043-220-3463 | 주요업무계획,의회관련업무 추진 |
국제통상과 | 전문관 | 043-220-3464 | 중국지역과의 교류통상, 수출통상시책사업운영 |
국제통상과 | 주무관 | 043-220-3465 | 중국교류(통상), 수출통상 시책 사업, 성과관리 등 |
국제통상과 | 주무관 | 043-220-3466 | 서무, 회계, 수출진흥포럼 |
국제통상과 | 주무관 | 043-220-2040 | 국제관계대사실 운영 |
국제통상과 | 통상1팀장 | 043-220-3471 | 통상1팀 업무 총괄 |
국제통상과 | 사무관 | 043-220-3472 | 무역통상진흥시책 운영지침 수립 및 운영 |
국제통상과 | 주무관 | 043-220-3473 | 베트남 등 동남아 지역 교류·통상 업무 |
국제통상과 | 주무관 | 043-220-3474 | 무역통상진흥시책 종합계획 수립,운영, 수출전략화 기업육성 총괄, 충북글로벌마케팅시스템 총괄 |
국제통상과 | 주무관 | 043-220-3475 | 베트남 등 동남아 지역 교류·통상 업무 |
국제통상과 | 통상2팀장 | 043-220-3481 | 통상2팀 업무 총괄 |
국제통상과 | 주무관 | 043-220-3482 | 유럽 교류업무 |
국제통상과 | 주무관 | 043-220-3483 | 영어 통번역 감수, 미주 지역과의 교류 등 |
국제통상과 | 주무관 | 043-220-3484 | 일본어 통번역 감수, 일본 지역과의 교류 등 |
국제통상과 | 043-220-3476 | ||
국제통상과 | 주무관 | 교육훈련 파견 | |
국제통상과 | |||
국제통상과 | 주무관 | 중국 교류업무 등 | |
국제통상과 | 주무관 | 베트남 파견(24.4.~26.3.) | |
국제통상과 | 중국 파견(24.4.~26.3.) |
실국별 대표 전화번호
도지사 | 행정부지사 | 경제부지사 |
---|---|---|
TEL : 043-220-2001~2003 FAX : 043-220-2009 |
TEL : 043-220-2010 FAX : 043-220-2019 |
TEL : 043-220-2020 FAX : 043-220-2029 |
대변인 | 감사관 | 양성평등가족정책관 |
TEL : 043-220-2052 FAX : 043-220-2059 |
TEL : 043-220-2912 FAX : 043-220-2919 |
TEL : 043-220-3912 FAX : 043-220-3919 |
기획관리실 | ||||
---|---|---|---|---|
정책기획관실 | 예산담당관실 | 인구청년정책담당관실 | 세정담당관실 | 법무혁신담당관실 |
TEL : 043-220-2112 FAX : 043-220-2119 |
TEL : 043-220-2212 FAX : 043-220-2219 |
TEL : 043-220-4762 FAX : 043-220-4779 |
TEL : 043-220-2752 FAX : 043-220-2759 |
TEL : 043-220-2312 FAX : 043-220-2319 |
재난안전실 | ||
---|---|---|
안전정책과 | 사회재난과 | 자연재난과 |
TEL : 043-220-2352 FAX : 043-220-2359 |
TEL : 043-220-2412 FAX : 043-220-2419 |
TEL : 043-220-2452 FAX : 043-220-2459 |
경제통상국 | ||||
---|---|---|---|---|
경제기업과 | 일자리정책과 | 소상공인정책과 | 에너지과 | 국제통상과 |
TEL : 043-220-3212 FAX : 043-220-3219 |
TEL : 043-220-3352 FAX : 043-220-3359 |
TEL : 043-220-2562 FAX : 043-220-2569 |
TEL : 043-220-3262 FAX : 043-220-3269 |
TEL : 043-220-3462 FAX : 043-220-3469 |
과학인재국 | |||
---|---|---|---|
과학기술정책과 | 산업육성과 | RISE추진과 | 방사광가속기추진과 |
TEL : 043-220-8412 FAX : 043-220-8419 |
TEL : 043-220-8452 FAX : 043-220-8459 |
TEL : 043-220-2862 FAX : 043-220-2869 |
TEL : 043-220-3412 FAX : 043-220-3419 |
투자유치국 | |||
---|---|---|---|
투자유치과 | 산단관리과 | 기반조성과 | 혁신도시발전과 |
TEL : 043-220-3312 FAX : 043-220-3319 |
TEL : 043-220-4362 FAX : 043-220-4369 |
TEL : 043-220-4652 FAX : 043-220-4659 |
TEL : 043-220-4682 FAX : 043-220-4689 |
보건복지국 | ||||
---|---|---|---|---|
복지정책과 | 노인복지과 | 장애인복지과 | 보건정책과 | 감염병관리과 |
TEL : 043-220-3012 FAX : 043-220-3019 |
TEL : 043-220-3062 FAX : 043-220-3079 |
TEL : 043-220-2272 FAX : 043-220-2279 |
TEL : 043-220-3112 FAX : 043-220-3119 |
TEL : 043-220-4562 FAX : 043-220-4569 |
바이오식품의약국 | ||
---|---|---|
바이오정책과 | 첨단바이오과 | 식의약안전과 |
TEL : 043-220-4512 FAX : 043-220-4519 |
TEL : 043-220-4612 FAX : 043-220-4619 |
TEL : 043-220-3162 FAX : 043-220-3169 |
문화체육관광국 | |||
---|---|---|---|
문화예술산업과 | 체육진흥과 | 관광과 | 건축문화과 |
TEL : 043-220-3812 FAX : 043-220-3819 |
TEL : 043-220-3862 FAX : 043-220-3879 |
TEL : 043-220-3962 FAX : 043-220-3969 |
TEL : 043-220-4452 FAX : 043-220-4459 |
농정국 | ||||
---|---|---|---|---|
농업정책과 | 스마트농산과 | 농식품유통과 | 축수산과 | 동물방역과 |
TEL : 043-220-3512 FAX : 043-220-3519 |
TEL : 043-220-3612 FAX : 043-220-3619 |
TEL : 043-220-3662 FAX : 043-220-3679 |
TEL : 043-220-3712 FAX : 043-220-3719 |
TEL : 043-220-3562 FAX : 043-220-3569 |
환경산림국 | |||
---|---|---|---|
환경정책과 | 기후대기과 | 수자원관리과 | 산림녹지과 |
TEL : 043-220-4012 FAX : 043-220-4029 |
TEL : 043-220-4312 FAX : 043-220-4319 |
TEL : 043-220-4062 FAX : 043-220-4079 |
TEL : 043-220-3762 FAX : 043-220-3769 |
균형건설국 | |||
---|---|---|---|
균형발전과 | 도로과 | 교통철도과 | 토지정보과 |
TEL : 043-220-4112 FAX : 043-220-4119 |
TEL : 043-220-4212 FAX : 043-220-4219 |
TEL : 043-220-4252 FAX : 043-220-4259 |
TEL : 043-220-4412 FAX : 043-220-4419 |
행정국 | ||||
---|---|---|---|---|
행정운영과 | 도민소통과 | 회계과 | 정보통신과 | 인사혁신과 |
TEL : 043-220-2512 FAX : 043-220-2519 |
TEL : 043-220-2612 FAX : 043-220-2619 |
TEL : 043-220-2812 FAX : 043-220-2819 |
TEL : 043-220-2652 FAX : 043-220-2659 |
TEL : 043-220-4712 FAX : 043-220-4729 |
소방본부 | ||||
---|---|---|---|---|
소방행정과 | 대응총괄과 | 예방안전과 | 119종합상황실 | 119특수구조단 |
TEL : 043-220-4812 FAX : 043-220-4819 |
TEL : 043-220-4846 FAX : 043-212-6119 |
TEL : 043-220-4866 FAX : 043-213-7119 |
TEL : 043-220-4932 FAX : 043-216-9119 |
TEL : 043-220-4962 FAX : 043-278-7119 |
의회사무처 | |||
---|---|---|---|
총무담당관 | 의사입법담당관 | 홍보담당관 | 의회운영전문위원 |
TEL : 043-220-5112 FAX : 043-220-5139 |
TEL : 043-220-5152 FAX : 043-220-5149 |
TEL : 043-220-5212 FAX : 043-220-5229 |
TEL : 043-220-5012 FAX : 043-220-5019 |
정책복지전문위원 | 행정문화전문위원 | 산업경제전문위원 | 건설환경소방전문위원 |
TEL : 043-220-5022 FAX : 043-220-5029 |
TEL : 043-220-5032 FAX : 043-220-5039 |
TEL : 043-220-5042 FAX : 043-220-5049 |
TEL : 043-220-5052 FAX : 043-220-5059 |
교육전문위원 | |||
TEL : 043-220-5062 FAX : 043-220-5069 |